Radioterapia : Tassi per prestazioni ambulatoriali per Aziende
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 3301 7,02 6,98 0,91 0,88 0,94
Torino3 2354 7,82 7,80 1,01 0,97 1,05
Torino4 2038 7,67 7,72 1,00 0,96 1,05
Torino5 1142 7,19 7,37 0,96 0,90 1,01
Vercelli 817 9,18 8,82 1,14 1,07 1,22
Biella 834 10,25 9,69 1,26 1,18 1,35
Novara 1624 9,15 9,43 1,22 1,17 1,29
Verbano CO 827 9,36 9,03 1,17 1,09 1,25
Cuneo1 1745 8,19 8,54 1,11 1,06 1,16
Cuneo2 642 7,31 7,65 0,99 0,92 1,07
Asti 1082 10,17 10,13 1,32 1,24 1,40
Alessandria 1209 5,32 5,11 0,66 0,63 0,70

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons