Radioterapia : Tariffa per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %C
0-9 7.720 7,20 0,37 2.877 2,68 0,10 11.187 10,44 0,15 82.007 76,51 0,35 3.400 3,17 0,07 107.191 0,26
10-19 11.080 4,65 0,54 10.890 4,57 0,39 33.612 14,10 0,44 167.358 70,18 0,71 15.520 6,51 0,30 238.459 0,58
20-29 14.480 3,78 0,70 25.639 6,69 0,92 49.932 13,03 0,66 215.050 56,13 0,92 78.000 20,36 1,51 383.101 0,93
30-39 43.570 4,50 2,11 63.163 6,53 2,26 165.214 17,08 2,17 539.473 55,76 2,30 156.108 16,13 3,01 967.528 2,35
40-49 172.260 4,77 8,36 266.051 7,36 9,54 719.161 19,90 9,46 2.026.744 56,07 8,63 430.337 11,91 8,30 3.614.553 8,79
50-59 337.730 4,88 16,38 480.710 6,94 17,23 1.369.148 19,77 18,01 3.903.416 56,37 16,62 833.082 12,03 16,07 6.924.085 16,84
60-69 566.630 4,78 27,48 784.419 6,62 28,12 2.175.768 18,36 28,62 6.767.006 57,10 28,82 1.556.671 13,14 30,04 11.850.495 28,82
70-79 681.190 5,03 33,04 872.626 6,44 31,28 2.354.782 17,37 30,97 7.915.658 58,40 33,71 1.729.018 12,76 33,36 13.553.274 32,96
80-89 216.060 6,43 10,48 271.635 8,08 9,74 694.504 20,67 9,14 1.807.896 53,80 7,70 370.380 11,02 7,15 3.360.475 8,17
90 e oltre 11.000 9,34 0,53 11.705 9,94 0,42 28.995 24,62 0,38 56.103 47,64 0,24 9.966 8,46 0,19 117.768 0,29
Totale 2.061.720 5,01 100,00 2.789.715 6,78 100,00 7.602.303 18,49 100,00 23.480.709 57,11 100,00 5.182.482 12,60 100,00 41.116.929 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons