Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Verbano CO, 2014

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Osp. Castelli - Verbania Ororinofaringe 19 90 15,41 1,96 8 1,37 1,82 43 7,36 2,10 226 38,70 1,90 217 37,16 1,97 584 1,95
Esofago 6 25 12,14 0,54 4 1,94 0,91 16 7,77 0,78 78 37,86 0,66 83 40,29 0,75 206 0,69
Stomaco 15 74 9,88 1,61 11 1,47 2,51 45 6,01 2,20 287 38,32 2,42 332 44,33 3,01 749 2,50
Colon 14 56 19,44 1,22 6 2,08 1,37 29 10,07 1,42 108 37,50 0,91 89 30,90 0,81 288 0,96
Retto 22 88 12,75 1,91 12 1,74 2,73 51 7,39 2,49 308 44,64 2,59 231 33,48 2,09 690 2,30
Fegato 7 13 33,33 0,28 2 5,13 0,46 6 15,38 0,29 7 17,95 0,06 11 28,21 0,10 39 0,13
Vie biliari 2 7 10,29 0,15 1 1,47 0,23 4 5,88 0,20 27 39,71 0,23 29 42,65 0,26 68 0,23
Pancreas 10 51 10,28 1,11 8 1,61 1,82 32 6,45 1,56 181 36,49 1,52 224 45,16 2,03 496 1,65
Tenue peritoneo retroperitoneo 4 17 12,88 0,37 3 2,27 0,68 13 9,85 0,63 47 35,61 0,40 52 39,39 0,47 132 0,44
Laringe 12 69 20,35 1,50 3 0,88 0,68 20 5,90 0,98 136 40,12 1,15 111 32,74 1,01 339 1,13
Polmone 70 331 13,97 7,20 52 2,19 11,85 224 9,45 10,94 905 38,19 7,62 858 36,20 7,77 2.370 7,90
Pleura 8 22 15,83 0,48 6 4,32 1,37 24 17,27 1,17 56 40,29 0,47 31 22,30 0,28 139 0,46
Intratoracici altro 2 6 13,64 0,13 2 4,55 0,46 8 18,18 0,39 14 31,82 0,12 14 31,82 0,13 44 0,15
Connettivi Kaposi 1 3 100,00 0,07 . . . . . . . . . . . . 3 0,01
Cute melanomi 3 20 10,47 0,44 3 1,57 0,68 11 5,76 0,54 81 42,41 0,68 76 39,79 0,69 191 0,64
Cute altro 19 71 16,71 1,54 8 1,88 1,82 46 10,82 2,25 212 49,88 1,79 88 20,71 0,80 425 1,42
Mammella 205 1.012 10,38 22,02 122 1,25 27,79 629 6,45 30,71 3.962 40,62 33,36 4.028 41,30 36,49 9.753 32,51
Utero collo 7 48 10,91 1,04 10 2,27 2,28 32 7,27 1,56 182 41,36 1,53 168 38,18 1,52 440 1,47
Utero corpo 18 90 13,47 1,96 11 1,65 2,51 46 6,89 2,25 283 42,37 2,38 238 35,63 2,16 668 2,23
Ovaio 2 3 33,33 0,07 1 11,11 0,23 5 55,56 0,24 . . . . . . 9 0,03
Prostata 27 143 11,16 3,11 17 1,33 3,87 68 5,31 3,32 561 43,79 4,72 492 38,41 4,46 1.281 4,27
Testicolo 8 47 13,06 1,02 6 1,67 1,37 26 7,22 1,27 129 35,83 1,09 152 42,22 1,38 360 1,20
Apparato genitale altro 5 27 17,42 0,59 3 1,94 0,68 13 8,39 0,63 61 39,35 0,51 51 32,90 0,46 155 0,52
Vescica 8 27 12,92 0,59 5 2,39 1,14 22 10,53 1,07 86 41,15 0,72 69 33,01 0,63 209 0,70
Rene pelvi renale 3 5 18,52 0,11 1 3,70 0,23 4 14,81 0,20 8 29,63 0,07 9 33,33 0,08 27 0,09
Vie urinarie 2 13 10,83 0,28 2 1,67 0,46 8 6,67 0,39 48 40,00 0,40 49 40,83 0,44 120 0,40
Sistema nervoso centrale 16 96 15,58 2,09 7 1,14 1,59 41 6,66 2,00 289 46,92 2,43 183 29,71 1,66 616 2,05
Tiroide 2 2 100,00 0,04 . . . . . . . . . . . . 2 0,01
Ghiandole endocrine altro 1 5 8,62 0,11 1 1,72 0,23 9 15,52 0,44 20 34,48 0,17 23 39,66 0,21 58 0,19
Localizzazioni secondarie 7 49 12,41 1,07 6 1,52 1,37 38 9,62 1,86 166 42,03 1,40 136 34,43 1,23 395 1,32
Linfomi 24 102 11,86 2,22 16 1,86 3,64 67 7,79 3,27 314 36,51 2,64 361 41,98 3,27 860 2,87
Mieloma multiplo 3 12 17,39 0,26 1 1,45 0,23 5 7,25 0,24 31 44,93 0,26 20 28,99 0,18 69 0,23
Leucemie 4 4 100,00 0,09 . . . . . . . . . . . . 4 0,01
Carcinomi in situ 10 37 16,16 0,81 2 0,87 0,46 12 5,24 0,59 96 41,92 0,81 82 35,81 0,74 229 0,76
Comportamento incerto o non specificato 3 5 29,41 0,11 1 5,88 0,23 4 23,53 0,20 5 29,41 0,04 2 11,76 0,02 17 0,06
Sede non identificata 813 1.926 24,19 41,91 98 1,23 22,32 447 5,61 21,83 2.961 37,19 24,93 2.529 31,77 22,91 7.961 26,54

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons