Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.G.Battista - TO, 2014

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO Ororinofaringe 153 642 14,33 3,96 77 1,72 3,55 486 10,85 3,21 2.111 47,12 4,58 1.164 25,98 5,25 4.480 4,40
Esofago 26 47 11,78 0,29 6 1,50 0,28 41 10,28 0,27 152 38,10 0,33 153 38,35 0,69 399 0,39
Stomaco 10 13 56,52 0,08 1 4,35 0,05 6 26,09 0,04 1 4,35 0,00 2 8,70 0,01 23 0,02
Colon 53 106 28,42 0,65 14 3,75 0,65 90 24,13 0,59 83 22,25 0,18 80 21,45 0,36 373 0,37
Retto 152 332 10,49 2,05 64 2,02 2,95 413 13,05 2,73 1.520 48,04 3,30 835 26,39 3,77 3.164 3,11
Fegato 69 177 21,02 1,09 12 1,43 0,55 197 23,40 1,30 209 24,82 0,45 247 29,33 1,11 842 0,83
Vie biliari 5 8 7,34 0,05 2 1,83 0,09 13 11,93 0,09 28 25,69 0,06 58 53,21 0,26 109 0,11
Pancreas 8 13 11,71 0,08 1 0,90 0,05 7 6,31 0,05 30 27,03 0,07 60 54,05 0,27 111 0,11
Tenue peritoneo retroperitoneo 9 15 14,29 0,09 1 0,95 0,05 5 4,76 0,03 28 26,67 0,06 56 53,33 0,25 105 0,10
Laringe 39 146 15,26 0,90 17 1,78 0,78 114 11,91 0,75 460 48,07 1,00 220 22,99 0,99 957 0,94
Polmone 343 859 13,89 5,30 188 3,04 8,66 1.117 18,07 7,38 2.246 36,33 4,87 1.773 28,68 8,00 6.183 6,07
Pleura 8 13 11,93 0,08 2 1,83 0,09 15 13,76 0,10 58 53,21 0,13 21 19,27 0,09 109 0,11
Intratoracici altro 5 12 15,00 0,07 2 2,50 0,09 8 10,00 0,05 20 25,00 0,04 38 47,50 0,17 80 0,08
Osso cartilagini 14 37 15,81 0,23 4 1,71 0,18 37 15,81 0,24 86 36,75 0,19 70 29,91 0,32 234 0,23
Connettivi Kaposi 41 76 10,09 0,47 12 1,59 0,55 88 11,69 0,58 375 49,80 0,81 202 26,83 0,91 753 0,74
Cute melanomi 28 64 14,75 0,40 18 4,15 0,83 112 25,81 0,74 164 37,79 0,36 76 17,51 0,34 434 0,43
Cute altro 52 128 19,81 0,79 8 1,24 0,37 64 9,91 0,42 300 46,44 0,65 146 22,60 0,66 646 0,63
Mammella 353 954 8,85 5,89 217 2,01 10,00 1.666 15,46 11,00 5.965 55,35 12,94 1.974 18,32 8,90 10.776 10,59
Utero collo 1 1 100,00 0,01 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Utero corpo 2 3 21,43 0,02 1 7,14 0,05 5 35,71 0,03 3 21,43 0,01 2 14,29 0,01 14 0,01
Ovaio 10 21 18,92 0,13 3 2,70 0,14 14 12,61 0,09 52 46,85 0,11 21 18,92 0,09 111 0,11
Prostata 180 391 9,38 2,41 56 1,34 2,58 402 9,64 2,65 2.472 59,29 5,36 848 20,34 3,82 4.169 4,10
Testicolo 6 9 16,67 0,06 2 3,70 0,09 11 20,37 0,07 22 40,74 0,05 10 18,52 0,05 54 0,05
Apparato genitale altro 4 6 27,27 0,04 1 4,55 0,05 5 22,73 0,03 5 22,73 0,01 5 22,73 0,02 22 0,02
Vescica 77 167 22,51 1,03 17 2,29 0,78 112 15,09 0,74 224 30,19 0,49 222 29,92 1,00 742 0,73
Rene pelvi renale 11 25 14,88 0,15 4 2,38 0,18 40 23,81 0,26 71 42,26 0,15 28 16,67 0,13 168 0,17
Vie urinarie 3 6 42,86 0,04 1 7,14 0,05 5 35,71 0,03 1 7,14 0,00 1 7,14 0,00 14 0,01
Sistema nervoso centrale 151 386 7,73 2,38 85 1,70 3,92 495 9,91 3,27 2.336 46,79 5,07 1.691 33,87 7,63 4.993 4,91
Tiroide 9 21 22,34 0,13 1 1,06 0,05 6 6,38 0,04 48 51,06 0,10 18 19,15 0,08 94 0,09
Ghiandole endocrine altro 4 8 100,00 0,05 . . . . . . . . . . . . 8 0,01
Localizzazioni secondarie 29 63 17,80 0,39 11 3,11 0,51 72 20,34 0,48 116 32,77 0,25 92 25,99 0,41 354 0,35
Linfomi 188 645 13,92 3,98 90 1,94 4,15 582 12,56 3,84 1.764 38,08 3,83 1.551 33,48 7,00 4.632 4,55
Mieloma multiplo 19 37 14,02 0,23 13 4,92 0,60 80 30,30 0,53 91 34,47 0,20 43 16,29 0,19 264 0,26
Leucemie 20 25 14,12 0,15 10 5,65 0,46 42 23,73 0,28 32 18,08 0,07 68 38,42 0,31 177 0,17
Carcinomi in situ 39 96 10,53 0,59 15 1,64 0,69 117 12,83 0,77 539 59,10 1,17 145 15,90 0,65 912 0,90
Comportamento incerto o non specificato 24 58 15,34 0,36 9 2,38 0,41 58 15,34 0,38 156 41,27 0,34 97 25,66 0,44 378 0,37
Sede non identificata 2.711 4.769 25,90 29,44 317 1,72 14,61 2.095 11,38 13,83 6.883 37,38 14,93 4.349 23,62 19,62 18.413 18,09
Osp. S.Giovanni A.S.- TO Ororinofaringe 66 265 13,47 1,64 26 1,32 1,20 237 12,05 1,57 787 40,01 1,71 652 33,15 2,94 1.967 1,93
Esofago 8 43 14,14 0,27 7 2,30 0,32 54 17,76 0,36 148 48,68 0,32 52 17,11 0,23 304 0,30
Stomaco 3 10 26,32 0,06 1 2,63 0,05 10 26,32 0,07 14 36,84 0,03 3 7,89 0,01 38 0,04
Colon 28 67 19,53 0,41 16 4,66 0,74 75 21,87 0,50 149 43,44 0,32 36 10,50 0,16 343 0,34
Retto 85 341 12,46 2,11 53 1,94 2,44 315 11,51 2,08 1.001 36,57 2,17 1.027 37,52 4,63 2.737 2,69
Pancreas 1 1 100,00 0,01 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Tenue peritoneo retroperitoneo 5 9 20,45 0,06 2 4,55 0,09 11 25,00 0,07 16 36,36 0,03 6 13,64 0,03 44 0,04
Laringe 38 140 22,01 0,86 19 2,99 0,88 82 12,89 0,54 305 47,96 0,66 90 14,15 0,41 636 0,62
Polmone 86 329 17,23 2,03 57 2,98 2,63 374 19,58 2,47 904 47,33 1,96 246 12,88 1,11 1.910 1,88
Intratoracici altro 2 14 17,95 0,09 1 1,28 0,05 11 14,10 0,07 44 56,41 0,10 8 10,26 0,04 78 0,08
Osso cartilagini 3 4 19,05 0,02 1 4,76 0,05 6 28,57 0,04 7 33,33 0,02 3 14,29 0,01 21 0,02
Connettivi Kaposi 2 1 20,00 0,01 2 40,00 0,09 2 40,00 0,01 . . . . . . 5 0,00
Cute melanomi 2 7 14,29 0,04 . . . 5 10,20 0,03 31 63,27 0,07 6 12,24 0,03 49 0,05
Cute altro 20 60 16,44 0,37 8 2,19 0,37 67 18,36 0,44 184 50,41 0,40 46 12,60 0,21 365 0,36
Mammella 580 2.250 14,23 13,89 401 2,54 18,48 3.280 20,75 21,66 7.947 50,28 17,24 1.929 12,20 8,70 15.807 15,53
Utero collo 2 2 50,00 0,01 1 25,00 0,05 1 25,00 0,01 . . . . . . 4 0,00
Utero corpo 14 40 12,27 0,25 9 2,76 0,41 40 12,27 0,26 132 40,49 0,29 105 32,21 0,47 326 0,32
Ovaio 3 12 22,64 0,07 2 3,77 0,09 12 22,64 0,08 23 43,40 0,05 4 7,55 0,02 53 0,05
Prostata 60 274 11,65 1,69 43 1,83 1,98 311 13,23 2,05 1.381 58,74 3,00 342 14,55 1,54 2.351 2,31
Testicolo 4 21 25,00 0,13 4 4,76 0,18 18 21,43 0,12 31 36,90 0,07 10 11,90 0,05 84 0,08
Apparato genitale altro 6 18 15,79 0,11 1 0,88 0,05 20 17,54 0,13 58 50,88 0,13 17 14,91 0,08 114 0,11
Vescica 13 28 29,47 0,17 9 9,47 0,41 33 34,74 0,22 18 18,95 0,04 7 7,37 0,03 95 0,09
Rene pelvi renale 6 16 19,05 0,10 6 7,14 0,28 24 28,57 0,16 35 41,67 0,08 3 3,57 0,01 84 0,08
Vie urinarie 1 2 10,00 0,01 . . . 5 25,00 0,03 12 60,00 0,03 1 5,00 0,00 20 0,02
Tiroide 5 23 11,11 0,14 4 1,93 0,18 31 14,98 0,20 103 49,76 0,22 46 22,22 0,21 207 0,20
Localizzazioni secondarie 16 46 16,25 0,28 12 4,24 0,55 63 22,26 0,42 124 43,82 0,27 38 13,43 0,17 283 0,28
Linfomi 2 3 6,98 0,02 1 2,33 0,05 10 23,26 0,07 24 55,81 0,05 5 11,63 0,02 43 0,04
Leucemie 1 6 10,91 0,04 . . . 13 23,64 0,09 30 54,55 0,07 6 10,91 0,03 55 0,05
Carcinomi in situ 45 195 14,89 1,20 30 2,29 1,38 249 19,01 1,64 667 50,92 1,45 169 12,90 0,76 1.310 1,29
Comportamento incerto o non specificato 8 14 21,88 0,09 4 6,25 0,18 23 35,94 0,15 17 26,56 0,04 6 9,38 0,03 64 0,06
Sede non identificata 713 1.579 22,28 9,75 168 2,37 7,74 1.141 16,10 7,53 3.256 45,95 7,06 942 13,29 4,25 7.086 6,96

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons