Radioterapia : Prestazioni per Prestazione radioterapia
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2014

Expand the tableClose the table
Soggetti N Media %C
A.O.U. Maggiore della Carita' - NO Visite di consulenza 1.185 1.296 1,01 1,61
Visite in corso di trattamento o follow up 3.281 10.897 2,17 13,50
Simulazione 1.093 2.421 1,44 3,00
Stesura piano di trattamento 1.009 1.701 1,63 2,11
Studio fisico-dosimetrico 1.034 1.789 1,30 2,22
Contornamento 1.028 3.942 1,56 4,88
Schermatura 639 2.646 3,95 3,28
Telecobaltoterapia 1 10 10,00 0,01
Teleterapia con LINAC 423 11.849 27,75 14,68
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 206 1.602 6,91 1,98
Teleterapia con elettroni 295 1.258 4,25 1,56
Stereotassi 30 105 1,91 0,13
IMRT 346 9.714 27,91 12,03
Immagini portali 973 31.079 30,53 38,50
TAC di rivalutazione 96 312 3,25 0,39
Dosimetria in vivo 84 97 1,15 0,12

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons