Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. S.Croce e Carle - CN, 2014

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O. S.Croce e Carle - CN Ororinofaringe 74 269 16,73 3,54 92 5,72 4,56 333 20,71 4,41 584 36,32 2,50 330 20,52 5,02 1.608 3,42
Esofago 16 60 13,33 0,79 26 5,78 1,29 99 22,00 1,31 187 41,56 0,80 78 17,33 1,19 450 0,96
Stomaco 4 11 11,70 0,14 4 4,26 0,20 18 19,15 0,24 50 53,19 0,21 11 11,70 0,17 94 0,20
Colon 21 66 20,18 0,87 32 9,79 1,59 90 27,52 1,19 76 23,24 0,33 63 19,27 0,96 327 0,69
Retto 81 377 13,97 4,96 124 4,59 6,15 474 17,56 6,28 1.205 44,65 5,16 519 19,23 7,89 2.699 5,73
Fegato 1 5 7,04 0,07 4 5,63 0,20 11 15,49 0,15 44 61,97 0,19 7 9,86 0,11 71 0,15
Vie biliari 4 11 15,28 0,14 3 4,17 0,15 9 12,50 0,12 25 34,72 0,11 24 33,33 0,36 72 0,15
Pancreas 17 54 16,31 0,71 14 4,23 0,69 49 14,80 0,65 139 41,99 0,60 75 22,66 1,14 331 0,70
Tenue peritoneo retroperitoneo 6 17 12,23 0,22 9 6,47 0,45 30 21,58 0,40 52 37,41 0,22 31 22,30 0,47 139 0,30
Laringe 31 79 15,61 1,04 19 3,75 0,94 78 15,42 1,03 260 51,38 1,11 70 13,83 1,06 506 1,07
Polmone 136 493 15,03 6,49 208 6,34 10,31 694 21,15 9,19 1.379 42,03 5,91 507 15,45 7,71 3.281 6,97
Pleura 3 7 20,59 0,09 2 5,88 0,10 11 32,35 0,15 9 26,47 0,04 5 14,71 0,08 34 0,07
Intratoracici altro 3 8 10,13 0,11 3 3,80 0,15 9 11,39 0,12 53 67,09 0,23 6 7,59 0,09 79 0,17
Osso cartilagini 2 15 15,15 0,20 5 5,05 0,25 13 13,13 0,17 43 43,43 0,18 23 23,23 0,35 99 0,21
Connettivi Kaposi 7 36 15,65 0,47 9 3,91 0,45 41 17,83 0,54 105 45,65 0,45 39 16,96 0,59 230 0,49
Cute melanomi 5 11 13,92 0,14 5 6,33 0,25 17 21,52 0,23 37 46,84 0,16 9 11,39 0,14 79 0,17
Cute altro 24 42 26,58 0,55 5 3,16 0,25 19 12,03 0,25 77 48,73 0,33 15 9,49 0,23 158 0,34
Mammella 556 1.929 11,46 25,38 666 3,96 33,02 2.531 15,04 33,51 9.810 58,30 42,04 1.891 11,24 28,75 16.827 35,74
Utero collo 26 89 14,88 1,17 24 4,01 1,19 116 19,40 1,54 262 43,81 1,12 107 17,89 1,63 598 1,27
Utero corpo 37 135 20,64 1,78 29 4,43 1,44 187 28,59 2,48 207 31,65 0,89 96 14,68 1,46 654 1,39
Ovaio 4 9 16,67 0,12 8 14,81 0,40 16 29,63 0,21 11 20,37 0,05 10 18,52 0,15 54 0,11
Prostata 104 465 13,67 6,12 131 3,85 6,49 452 13,29 5,99 1.629 47,88 6,98 725 21,31 11,02 3.402 7,23
Testicolo 5 21 12,14 0,28 12 6,94 0,59 36 20,81 0,48 75 43,35 0,32 29 16,76 0,44 173 0,37
Apparato genitale altro 2 7 33,33 0,09 . . . 11 52,38 0,15 2 9,52 0,01 1 4,76 0,02 21 0,04
Vescica 20 54 16,51 0,71 16 4,89 0,79 83 25,38 1,10 118 36,09 0,51 56 17,13 0,85 327 0,69
Rene pelvi renale 11 18 14,88 0,24 12 9,92 0,59 38 31,40 0,50 33 27,27 0,14 20 16,53 0,30 121 0,26
Vie urinarie 2 2 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 2 0,00
Sistema nervoso centrale 21 81 16,74 1,07 26 5,37 1,29 77 15,91 1,02 214 44,21 0,92 86 17,77 1,31 484 1,03
Tiroide 3 14 10,77 0,18 6 4,62 0,30 24 18,46 0,32 53 40,77 0,23 33 25,38 0,50 130 0,28
Localizzazioni secondarie 13 23 14,84 0,30 15 9,68 0,74 48 30,97 0,64 44 28,39 0,19 25 16,13 0,38 155 0,33
Linfomi 32 103 13,22 1,36 46 5,91 2,28 153 19,64 2,03 360 46,21 1,54 117 15,02 1,78 779 1,65
Mieloma multiplo 5 7 20,00 0,09 6 17,14 0,30 13 37,14 0,17 9 25,71 0,04 . . . 35 0,07
Leucemie 8 14 22,22 0,18 6 9,52 0,30 21 33,33 0,28 18 28,57 0,08 4 6,35 0,06 63 0,13
Carcinomi in situ 39 136 13,68 1,79 52 5,23 2,58 151 15,19 2,00 564 56,74 2,42 91 9,15 1,38 994 2,11
Comportamento incerto o non specificato 13 28 16,28 0,37 8 4,65 0,40 34 19,77 0,45 79 45,93 0,34 23 13,37 0,35 172 0,37
Sede non identificata 1.924 2.904 24,54 38,21 390 3,30 19,34 1.566 13,24 20,74 5.520 46,65 23,66 1.452 12,27 22,07 11.832 25,13

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons