Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - AL, 2014

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O. SS.Antonio e Biagio - AL Ororinofaringe 35 133 11,42 3,37 57 4,89 3,59 160 13,73 3,83 662 56,82 4,81 153 13,13 5,59 1.165 4,44
Esofago 6 10 12,99 0,25 9 11,69 0,57 12 15,58 0,29 42 54,55 0,30 4 5,19 0,15 77 0,29
Stomaco 6 10 21,28 0,25 5 10,64 0,32 13 27,66 0,31 15 31,91 0,11 4 8,51 0,15 47 0,18
Colon 13 26 15,76 0,66 15 9,09 0,95 32 19,39 0,77 79 47,88 0,57 13 7,88 0,48 165 0,63
Retto 37 99 11,94 2,51 47 5,67 2,96 141 17,01 3,37 414 49,94 3,01 128 15,44 4,68 829 3,16
Fegato 2 2 100,00 0,05 . . . . . . . . . . . . 2 0,01
Vie biliari 1 3 37,50 0,08 1 12,50 0,06 2 25,00 0,05 2 25,00 0,01 . . . 8 0,03
Pancreas 9 15 34,88 0,38 4 9,30 0,25 6 13,95 0,14 18 41,86 0,13 . . . 43 0,16
Tenue peritoneo retroperitoneo 2 6 18,18 0,15 4 12,12 0,25 8 24,24 0,19 13 39,39 0,09 2 6,06 0,07 33 0,13
Laringe 19 59 14,43 1,50 26 6,36 1,64 67 16,38 1,60 230 56,23 1,67 27 6,60 0,99 409 1,56
Polmone 103 235 16,31 5,96 111 7,70 6,99 256 17,77 6,12 714 49,55 5,18 125 8,67 4,57 1.441 5,50
Pleura 18 28 16,77 0,71 21 12,57 1,32 44 26,35 1,05 63 37,72 0,46 11 6,59 0,40 167 0,64
Intratoracici altro 1 1 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Connettivi Kaposi 8 38 12,46 0,96 16 5,25 1,01 42 13,77 1,00 195 63,93 1,42 14 4,59 0,51 305 1,16
Cute melanomi 4 7 14,00 0,18 5 10,00 0,32 12 24,00 0,29 22 44,00 0,16 4 8,00 0,15 50 0,19
Cute altro 20 67 15,37 1,70 22 5,05 1,39 65 14,91 1,56 237 54,36 1,72 45 10,32 1,65 436 1,66
Mammella 361 1.207 14,62 30,62 592 7,17 37,30 1.487 18,01 35,57 4.352 52,70 31,60 620 7,51 22,67 8.258 31,50
Utero collo 4 4 66,67 0,10 2 33,33 0,13 . . . . . . . . . 6 0,02
Utero corpo 23 59 13,17 1,50 23 5,13 1,45 49 10,94 1,17 209 46,65 1,52 108 24,11 3,95 448 1,71
Ovaio 2 6 14,29 0,15 5 11,90 0,32 9 21,43 0,22 20 47,62 0,15 2 4,76 0,07 42 0,16
Prostata 88 356 12,98 9,03 93 3,39 5,86 334 12,18 7,99 1.581 57,64 11,48 379 13,82 13,86 2.743 10,46
Testicolo 1 1 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Apparato genitale altro 5 8 34,78 0,20 1 4,35 0,06 2 8,70 0,05 12 52,17 0,09 . . . 23 0,09
Vescica 20 51 12,59 1,29 28 6,91 1,76 67 16,54 1,60 190 46,91 1,38 69 17,04 2,52 405 1,54
Rene pelvi renale 4 10 18,87 0,25 5 9,43 0,32 11 20,75 0,26 25 47,17 0,18 2 3,77 0,07 53 0,20
Vie urinarie 3 8 14,29 0,20 6 10,71 0,38 14 25,00 0,33 23 41,07 0,17 5 8,93 0,18 56 0,21
Sistema nervoso centrale 16 50 14,41 1,27 22 6,34 1,39 44 12,68 1,05 172 49,57 1,25 59 17,00 2,16 347 1,32
Tiroide 4 9 8,33 0,23 7 6,48 0,44 19 17,59 0,45 65 60,19 0,47 8 7,41 0,29 108 0,41
Localizzazioni secondarie 4 6 12,00 0,15 2 4,00 0,13 13 26,00 0,31 24 48,00 0,17 5 10,00 0,18 50 0,19
Linfomi 36 91 11,08 2,31 56 6,82 3,53 138 16,81 3,30 432 52,62 3,14 104 12,67 3,80 821 3,13
Mieloma multiplo 7 18 15,79 0,46 10 8,77 0,63 22 19,30 0,53 58 50,88 0,42 6 5,26 0,22 114 0,43
Leucemie 2 4 16,67 0,10 4 16,67 0,25 6 25,00 0,14 10 41,67 0,07 . . . 24 0,09
Carcinomi in situ 15 68 14,41 1,73 30 6,36 1,89 70 14,83 1,67 271 57,42 1,97 33 6,99 1,21 472 1,80
Comportamento incerto o non specificato 5 15 15,46 0,38 5 5,15 0,32 14 14,43 0,33 57 58,76 0,41 6 6,19 0,22 97 0,37
Sede non identificata 497 1.232 17,67 31,25 353 5,06 22,24 1.021 14,65 24,43 3.566 51,15 25,89 799 11,46 29,21 6.971 26,59

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons