Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Torino2, 2014

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
C.C.A. Villa Maria Pia - TO Ororinofaringe 1 1 8,33 0,10 1 8,33 0,31 2 16,67 0,20 8 66,67 0,19 12 0,18
Stomaco 1 2 13,33 0,19 1 6,67 0,31 2 13,33 0,20 10 66,67 0,23 15 0,22
Colon 7 20 16,81 1,91 5 4,20 1,57 15 12,61 1,50 79 66,39 1,83 119 1,78
Retto 20 97 15,90 9,27 22 3,61 6,90 54 8,85 5,38 437 71,64 10,12 610 9,12
Fegato 2 5 14,71 0,48 2 5,88 0,63 5 14,71 0,50 22 64,71 0,51 34 0,51
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 2 20,00 0,19 1 10,00 0,31 2 20,00 0,20 5 50,00 0,12 10 0,15
Polmone 26 97 16,25 9,27 32 5,36 10,03 70 11,73 6,98 398 66,67 9,21 597 8,93
Osso cartilagini 1 5 16,13 0,48 2 6,45 0,63 4 12,90 0,40 20 64,52 0,46 31 0,46
Connettivi Kaposi 2 2 100,00 0,19 . . . . . . . . . 2 0,03
Cute melanomi 1 1 100,00 0,10 . . . . . . . . . 1 0,01
Cute altro 1 1 100,00 0,10 . . . . . . . . . 1 0,01
Mammella 70 361 14,83 34,51 106 4,35 33,23 436 17,91 43,47 1.532 62,92 35,46 2.435 36,41
Utero collo 4 28 13,59 2,68 13 6,31 4,08 25 12,14 2,49 140 67,96 3,24 206 3,08
Utero corpo 13 52 12,41 4,97 26 6,21 8,15 64 15,27 6,38 277 66,11 6,41 419 6,26
Prostata 9 53 13,02 5,07 24 5,90 7,52 77 18,92 7,68 253 62,16 5,86 407 6,09
Testicolo 1 . . . . . . . . . 8 100,00 0,19 8 0,12
Apparato genitale altro 3 19 14,07 1,82 3 2,22 0,94 14 10,37 1,40 99 73,33 2,29 135 2,02
Rene pelvi renale 1 1 8,33 0,10 1 8,33 0,31 2 16,67 0,20 8 66,67 0,19 12 0,18
Sistema nervoso centrale 1 6 16,22 0,57 1 2,70 0,31 3 8,11 0,30 27 72,97 0,63 37 0,55
Ghiandole endocrine altro 1 1 100,00 0,10 . . . . . . . . . 1 0,01
Localizzazioni secondarie 1 6 16,67 0,57 1 2,78 0,31 2 5,56 0,20 27 75,00 0,63 36 0,54
Mieloma multiplo 2 8 17,39 0,76 2 4,35 0,63 4 8,70 0,40 32 69,57 0,74 46 0,69
Carcinomi in situ 4 18 12,50 1,72 7 4,86 2,19 27 18,75 2,69 92 63,89 2,13 144 2,15
Comportamento incerto o non specificato 1 5 12,50 0,48 2 5,00 0,63 5 12,50 0,50 28 70,00 0,65 40 0,60
Sede non identificata 87 255 19,17 24,38 67 5,04 21,00 190 14,29 18,94 818 61,50 18,94 1.330 19,89

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons