Radioterapia : Tariffa per Istituto
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2015

Expand the tableClose the table
Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %C
Osp. Civile - Ivrea 104.920 3,89 5,04 241.975 8,97 7,59 427.058 15,82 5,20 1.645.529 60,97 6,42 279.420 10,35 4,17 2.698.902 5,89
Osp. Castelli - Verbania 107.980 5,41 5,19 99.000 4,96 3,11 265.869 13,32 3,24 1.221.745 61,19 4,77 301.997 15,13 4,51 1.996.590 4,36
A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO 283.120 3,61 13,61 407.657 5,20 12,79 1.049.462 13,39 12,79 4.698.900 59,98 18,34 1.395.602 17,81 20,83 7.834.741 17,11
A.O. S. Anna - TO 165.920 5,36 7,97 165.270 5,34 5,19 426.272 13,76 5,19 2.191.965 70,77 8,56 147.880 4,77 2,21 3.097.307 6,76
A.O.U. S.Luigi - Orbassano 79.720 5,43 3,83 85.100 5,79 2,67 332.784 22,66 4,05 808.420 55,04 3,16 162.860 11,09 2,43 1.468.884 3,21
A.O. S.Croce e Carle - CN 214.360 5,31 10,30 466.219 11,55 14,63 903.208 22,37 11,00 2.283.826 56,56 8,92 170.133 4,21 2,54 4.037.746 8,82
A.O. SS.Antonio e Biagio - AL 115.620 4,06 5,56 144.189 5,06 4,52 582.475 20,46 7,10 1.488.845 52,29 5,81 516.000 18,12 7,70 2.847.128 6,22
A.O.U. Maggiore della Carita' - NO 265.400 4,40 12,75 557.644 9,24 17,50 1.056.745 17,51 12,88 3.358.718 55,64 13,11 797.518 13,21 11,90 6.036.026 13,18
Osp. Civile - AT 114.610 5,47 5,51 110.526 5,28 3,47 638.553 30,50 7,78 947.815 45,28 3,70 281.946 13,47 4,21 2.093.450 4,57
Osp. S.Giovanni A.S.- TO 181.340 6,65 8,71 237.403 8,71 7,45 732.903 26,89 8,93 1.432.491 52,56 5,59 141.353 5,19 2,11 2.725.489 5,95
A.O. Mauriziano Umberto I - TO 109.620 4,08 5,27 193.222 7,18 6,06 409.369 15,22 4,99 1.342.604 49,91 5,24 635.215 23,61 9,48 2.690.030 5,87
I.R.C.C. Candiolo 234.660 3,49 11,28 410.721 6,10 12,89 1.067.343 15,86 13,00 3.239.186 48,14 12,64 1.776.710 26,41 26,51 6.728.620 14,69
Osp. degli Infermi - BI 81.360 6,94 3,91 44.689 3,81 1,40 254.870 21,74 3,11 697.372 59,47 2,72 94.300 8,04 1,41 1.172.591 2,56
C.C.A. Villa Maria Pia - TO 22.300 6,09 1,07 22.898 6,25 0,72 60.525 16,53 0,74 259.910 70,99 1,01 480 0,13 0,01 366.113 0,80
Totale 2.080.930 4,54 100,00 3.186.512 6,96 100,00 8.207.435 17,92 100,00 25.617.325 55,94 100,00 6.701.414 14,63 100,00 45.793.616 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons