Radioterapia : Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2015

Expand the tableClose the table
Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %C
Ororinofaringe 79.760 2,77 3,83 139.365 4,84 4,37 406.905 14,12 4,96 1.731.090 60,08 6,76 524.011 18,19 7,82 2.881.131 6,29
Esofago 10.540 2,94 0,51 26.475 7,38 0,83 55.512 15,47 0,68 192.607 53,69 0,75 73.600 20,52 1,10 358.735 0,78
Stomaco 8.160 3,97 0,39 16.820 8,19 0,53 32.483 15,82 0,40 112.447 54,76 0,44 35.440 17,26 0,53 205.350 0,45
Colon 20.720 4,25 1,00 43.267 8,87 1,36 97.568 20,01 1,19 260.418 53,41 1,02 65.626 13,46 0,98 487.599 1,06
Retto 69.620 3,18 3,35 158.859 7,26 4,99 324.519 14,83 3,95 1.274.261 58,25 4,97 360.466 16,48 5,38 2.187.725 4,78
Fegato 4.420 3,18 0,21 9.015 6,49 0,28 26.394 19,00 0,32 85.690 61,67 0,33 13.420 9,66 0,20 138.939 0,30
Vie biliari 2.180 3,84 0,10 7.629 13,45 0,24 8.859 15,62 0,11 29.935 52,79 0,12 8.100 14,28 0,12 56.703 0,12
Pancreas 9.240 3,14 0,44 16.883 5,73 0,53 41.173 13,98 0,50 164.139 55,74 0,64 63.040 21,41 0,94 294.475 0,64
Tenue peritoneo retroperitoneo 4.620 4,50 0,22 9.304 9,06 0,29 20.944 20,40 0,26 52.357 51,00 0,20 15.440 15,04 0,23 102.665 0,22
Laringe 27.440 3,39 1,32 39.555 4,88 1,24 121.656 15,02 1,48 500.166 61,74 1,95 121.333 14,98 1,81 810.149 1,77
Polmone 108.220 3,73 5,20 252.472 8,70 7,92 526.490 18,15 6,41 1.511.827 52,13 5,90 501.364 17,29 7,48 2.900.373 6,33
Pleura 4.640 6,13 0,22 8.804 11,63 0,28 18.034 23,81 0,22 36.730 48,50 0,14 7.526 9,94 0,11 75.735 0,17
Intratoracici altro 2.480 2,55 0,12 5.016 5,16 0,16 12.273 12,63 0,15 56.114 57,73 0,22 21.320 21,93 0,32 97.202 0,21
Osso cartilagini 5.840 4,39 0,28 9.396 7,06 0,29 20.634 15,51 0,25 71.514 53,77 0,28 25.620 19,26 0,38 133.004 0,29
Connettivi Kaposi 13.960 3,01 0,67 26.232 5,66 0,82 67.550 14,56 0,82 251.605 54,25 0,98 104.466 22,52 1,56 463.812 1,01
Cute melanomi 7.920 3,72 0,38 22.602 10,60 0,71 47.700 22,38 0,58 117.520 55,13 0,46 17.420 8,17 0,26 213.162 0,47
Cute altro 24.520 5,80 1,18 30.406 7,19 0,95 77.094 18,24 0,94 231.634 54,81 0,90 58.990 13,96 0,88 422.644 0,92
Mammella 509.440 4,49 24,48 916.488 8,07 28,76 2.761.076 24,31 33,64 6.116.930 53,85 23,88 1.054.643 9,28 15,74 11.358.577 24,80
Utero collo 27.540 3,08 1,32 71.959 8,04 2,26 138.627 15,50 1,69 508.377 56,83 1,98 147.999 16,55 2,21 894.503 1,95
Utero corpo 56.220 4,12 2,70 79.053 5,79 2,48 220.743 16,16 2,69 801.951 58,72 3,13 207.754 15,21 3,10 1.365.721 2,98
Ovaio 4.860 4,49 0,23 7.868 7,27 0,25 21.319 19,71 0,26 58.088 53,69 0,23 16.054 14,84 0,24 108.188 0,24
Prostata 91.480 2,76 4,40 157.532 4,75 4,94 410.127 12,37 5,00 2.060.742 62,16 8,04 595.318 17,96 8,88 3.315.199 7,24
Testicolo 4.020 6,61 0,19 7.941 13,05 0,25 16.578 27,24 0,20 25.717 42,26 0,10 6.600 10,85 0,10 60.856 0,13
Apparato genitale altro 17.160 3,46 0,82 27.322 5,51 0,86 71.398 14,39 0,87 280.121 56,45 1,09 100.260 20,20 1,50 496.261 1,08
Vescica 16.460 5,43 0,79 30.687 10,12 0,96 68.392 22,55 0,83 142.975 47,14 0,56 44.760 14,76 0,67 303.275 0,66
Rene pelvi renale 7.380 4,64 0,35 18.762 11,79 0,59 41.010 25,77 0,50 75.441 47,41 0,29 16.520 10,38 0,25 159.113 0,35
Vie urinarie 1.160 6,14 0,06 1.251 6,62 0,04 4.151 21,97 0,05 10.309 54,57 0,04 2.020 10,69 0,03 18.892 0,04
Sistema nervoso centrale 35.820 3,06 1,72 70.063 5,99 2,20 170.372 14,55 2,08 719.918 61,50 2,81 174.366 14,90 2,60 1.170.538 2,56
Tiroide 3.370 4,44 0,16 6.217 8,19 0,20 13.248 17,45 0,16 40.215 52,96 0,16 12.880 16,96 0,19 75.930 0,17
Ghiandole endocrine altro 1.800 3,83 0,09 3.222 6,86 0,10 8.093 17,22 0,10 28.394 60,43 0,11 5.480 11,66 0,08 46.989 0,10
Localizzazioni secondarie 14.680 4,06 0,71 28.265 7,81 0,89 72.108 19,94 0,88 186.882 51,67 0,73 59.766 16,52 0,89 361.700 0,79
Linfomi 38.120 3,93 1,83 96.373 9,95 3,02 169.388 17,48 2,06 485.911 50,15 1,90 179.057 18,48 2,67 968.849 2,12
Mieloma multiplo 5.270 5,10 0,25 12.630 12,23 0,40 30.877 29,90 0,38 45.550 44,11 0,18 8.940 8,66 0,13 103.267 0,23
Leucemie 5.720 13,19 0,27 6.142 14,16 0,19 8.600 19,83 0,10 16.339 37,67 0,06 6.577 15,16 0,10 43.378 0,09
Carcinomi in situ 30.420 4,67 1,46 58.339 8,96 1,83 157.942 24,27 1,92 352.932 54,23 1,38 51.146 7,86 0,76 650.778 1,42
Comportamento incerto o non specificato 7.460 4,16 0,36 10.339 5,76 0,32 31.145 17,36 0,38 109.059 60,79 0,43 21.398 11,93 0,32 179.401 0,39
Sede non identificata 798.270 6,50 38,36 753.958 6,14 23,66 1.886.454 15,36 22,98 6.871.418 55,94 26,82 1.972.697 16,06 29,44 12.282.797 26,82
Totale 2.080.930 4,54 100,00 3.186.512 6,96 100,00 8.207.435 17,92 100,00 25.617.325 55,94 100,00 6.701.414 14,63 100,00 45.793.616 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons