Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2015

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 651 3.448 13,34 4,02 637 2,46 3,85 3.225 12,48 4,40 10.237 39,61 4,55 8.297 32,10 6,00 25.844 4,80
Esofago 112 431 11,30 0,50 122 3,20 0,74 492 12,90 0,67 1.678 44,01 0,75 1.090 28,59 0,79 3.813 0,71
Stomaco 108 321 14,07 0,37 82 3,59 0,50 283 12,41 0,39 848 37,18 0,38 747 32,75 0,54 2.281 0,42
Colon 291 795 15,24 0,93 211 4,05 1,28 887 17,01 1,21 2.036 39,03 0,91 1.287 24,67 0,93 5.216 0,97
Retto 696 2.837 12,74 3,30 672 3,02 4,06 2.704 12,14 3,69 9.103 40,88 4,05 6.954 31,23 5,03 22.270 4,13
Fegato 76 157 16,65 0,18 44 4,67 0,27 225 23,86 0,31 276 29,27 0,12 241 25,56 0,17 943 0,18
Vie biliari 35 85 14,63 0,10 33 5,68 0,20 83 14,29 0,11 200 34,42 0,09 180 30,98 0,13 581 0,11
Pancreas 115 363 12,85 0,42 81 2,87 0,49 327 11,57 0,45 1.068 37,79 0,48 987 34,93 0,71 2.826 0,52
Tenue peritoneo retroperitoneo 57 176 14,84 0,21 52 4,38 0,31 207 17,45 0,28 394 33,22 0,18 357 30,10 0,26 1.186 0,22
Laringe 230 1.199 13,69 1,40 207 2,36 1,25 1.006 11,49 1,37 3.799 43,38 1,69 2.547 29,08 1,84 8.758 1,63
Polmone 1.167 4.124 13,79 4,80 1.211 4,05 7,32 4.799 16,04 6,54 11.421 38,18 5,08 8.360 27,95 6,05 29.915 5,55
Pleura 55 173 17,82 0,20 53 5,46 0,32 180 18,54 0,25 388 39,96 0,17 177 18,23 0,13 971 0,18
Intratoracici altro 27 100 12,69 0,12 25 3,17 0,15 101 12,82 0,14 326 41,37 0,15 236 29,95 0,17 788 0,15
Osso cartilagini 51 235 18,50 0,27 53 4,17 0,32 181 14,25 0,25 465 36,61 0,21 336 26,46 0,24 1.270 0,24
Connettivi Kaposi 140 556 12,55 0,65 138 3,11 0,83 563 12,70 0,77 1.806 40,75 0,80 1.369 30,89 0,99 4.432 0,82
Cute melanomi 95 279 15,92 0,33 105 5,99 0,64 437 24,94 0,60 610 34,82 0,27 321 18,32 0,23 1.752 0,33
Cute altro 342 1.018 17,93 1,19 192 3,38 1,16 715 12,59 0,97 2.596 45,72 1,16 1.157 20,38 0,84 5.678 1,05
Mammella 4.785 20.602 12,07 24,00 5.245 3,07 31,72 25.858 15,15 35,26 80.707 47,28 35,91 38.298 22,43 27,69 170.710 31,69
Utero collo 224 1.116 13,39 1,30 298 3,58 1,80 1.164 13,97 1,59 3.112 37,35 1,38 2.643 31,72 1,91 8.333 1,55
Utero corpo 451 2.110 15,25 2,46 469 3,39 2,84 1.826 13,19 2,49 4.912 35,49 2,19 4.522 32,68 3,27 13.839 2,57
Ovaio 56 187 14,07 0,22 52 3,91 0,31 192 14,45 0,26 471 35,44 0,21 427 32,13 0,31 1.329 0,25
Prostata 940 3.682 11,54 4,29 854 2,68 5,17 3.411 10,69 4,65 13.904 43,57 6,19 10.062 31,53 7,28 31.913 5,92
Testicolo 48 160 18,24 0,19 34 3,88 0,21 146 16,65 0,20 327 37,29 0,15 210 23,95 0,15 877 0,16
Apparato genitale altro 114 685 15,05 0,80 163 3,58 0,99 583 12,81 0,79 1.786 39,25 0,79 1.333 29,30 0,96 4.550 0,84
Vescica 292 654 18,89 0,76 179 5,17 1,08 627 18,11 0,85 1.254 36,22 0,56 748 21,61 0,54 3.462 0,64
Rene pelvi renale 100 282 14,94 0,33 100 5,30 0,60 379 20,08 0,52 675 35,77 0,30 451 23,90 0,33 1.887 0,35
Vie urinarie 20 43 14,38 0,05 10 3,34 0,06 42 14,05 0,06 113 37,79 0,05 91 30,43 0,07 299 0,06
Sistema nervoso centrale 335 1.514 12,13 1,76 376 3,01 2,27 1.443 11,57 1,97 5.840 46,81 2,60 3.304 26,48 2,39 12.477 2,32
Tiroide 47 133 17,55 0,15 32 4,22 0,19 125 16,49 0,17 304 40,11 0,14 164 21,64 0,12 758 0,14
Ghiandole endocrine altro 16 69 15,23 0,08 19 4,19 0,11 65 14,35 0,09 191 42,16 0,08 109 24,06 0,08 453 0,08
Localizzazioni secondarie 163 551 14,69 0,64 138 3,68 0,83 642 17,12 0,88 1.376 36,68 0,61 1.044 27,83 0,75 3.751 0,70
Linfomi 409 1.500 14,00 1,75 354 3,30 2,14 1.474 13,75 2,01 4.215 39,33 1,88 3.175 29,62 2,30 10.718 1,99
Mieloma multiplo 66 183 14,01 0,21 61 4,67 0,37 284 21,75 0,39 481 36,83 0,21 297 22,74 0,21 1.306 0,24
Leucemie 64 256 41,90 0,30 33 5,40 0,20 86 14,08 0,12 155 25,37 0,07 81 13,26 0,06 611 0,11
Carcinomi in situ 333 1.219 12,12 1,42 312 3,10 1,89 1.446 14,38 1,97 5.177 51,48 2,30 1.903 18,92 1,38 10.057 1,87
Comportamento incerto o non specificato 95 311 16,48 0,36 56 2,97 0,34 257 13,62 0,35 877 46,48 0,39 386 20,46 0,28 1.887 0,35
Sede non identificata 19.018 34.289 24,32 39,94 3.830 2,72 23,17 16.879 11,97 23,01 51.621 36,61 22,97 34.394 24,39 24,87 141.013 26,17

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons