Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Verbano CO, 2015

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Osp. Castelli - Verbania Ororinofaringe 28 130 16,29 2,72 8 1,00 2,02 56 7,02 2,91 367 45,99 3,30 237 29,70 2,24 798 2,77
Esofago 9 9 100,00 0,19 . . . . . . . . . . . . 9 0,03
Stomaco 14 38 16,10 0,79 3 1,27 0,76 12 5,08 0,62 88 37,29 0,79 95 40,25 0,90 236 0,82
Colon 23 68 20,61 1,42 10 3,03 2,53 31 9,39 1,61 123 37,27 1,10 98 29,70 0,93 330 1,15
Retto 40 153 15,42 3,20 13 1,31 3,28 56 5,65 2,91 390 39,31 3,50 380 38,31 3,60 992 3,45
Fegato 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Vie biliari 4 4 100,00 0,08 . . . . . . . . . . . . 4 0,01
Pancreas 6 23 10,55 0,48 6 2,75 1,52 24 11,01 1,25 80 36,70 0,72 85 38,99 0,81 218 0,76
Tenue peritoneo retroperitoneo 5 20 16,81 0,42 3 2,52 0,76 11 9,24 0,57 50 42,02 0,45 35 29,41 0,33 119 0,41
Laringe 16 107 13,14 2,24 9 1,11 2,27 52 6,39 2,71 357 43,86 3,21 289 35,50 2,74 814 2,83
Polmone 64 217 15,65 4,54 24 1,73 6,06 118 8,51 6,14 518 37,35 4,65 510 36,77 4,83 1.387 4,82
Pleura 8 22 19,47 0,46 5 4,42 1,26 21 18,58 1,09 36 31,86 0,32 29 25,66 0,27 113 0,39
Intratoracici altro 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Osso cartilagini 2 3 12,00 0,06 1 4,00 0,25 7 28,00 0,36 8 32,00 0,07 6 24,00 0,06 25 0,09
Connettivi Kaposi 2 11 11,83 0,23 1 1,08 0,25 6 6,45 0,31 35 37,63 0,31 40 43,01 0,38 93 0,32
Cute melanomi 3 14 22,58 0,29 2 3,23 0,51 10 16,13 0,52 19 30,65 0,17 17 27,42 0,16 62 0,22
Cute altro 21 50 22,73 1,05 4 1,82 1,01 17 7,73 0,88 74 33,64 0,66 75 34,09 0,71 220 0,76
Mammella 257 1.138 10,37 23,80 126 1,15 31,82 686 6,25 35,69 4.438 40,45 39,85 4.584 41,78 43,42 10.972 38,11
Utero collo 9 31 11,74 0,65 3 1,14 0,76 14 5,30 0,73 110 41,67 0,99 106 40,15 1,00 264 0,92
Utero corpo 23 88 13,46 1,84 10 1,53 2,53 43 6,57 2,24 256 39,14 2,30 257 39,30 2,43 654 2,27
Ovaio 2 3 100,00 0,06 . . . . . . . . . . . . 3 0,01
Prostata 43 198 11,93 4,14 25 1,51 6,31 87 5,24 4,53 691 41,63 6,20 659 39,70 6,24 1.660 5,77
Testicolo 6 22 13,58 0,46 3 1,85 0,76 13 8,02 0,68 57 35,19 0,51 67 41,36 0,63 162 0,56
Apparato genitale altro 5 31 12,40 0,65 3 1,20 0,76 12 4,80 0,62 91 36,40 0,82 113 45,20 1,07 250 0,87
Vescica 10 26 28,57 0,54 3 3,30 0,76 11 12,09 0,57 27 29,67 0,24 24 26,37 0,23 91 0,32
Rene pelvi renale 2 5 16,67 0,10 2 6,67 0,51 8 26,67 0,42 9 30,00 0,08 6 20,00 0,06 30 0,10
Vie urinarie 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Sistema nervoso centrale 25 115 16,72 2,41 13 1,89 3,28 66 9,59 3,43 315 45,78 2,83 179 26,02 1,70 688 2,39
Tiroide 1 3 100,00 0,06 . . . . . . . . . . . . 3 0,01
Ghiandole endocrine altro 3 6 16,22 0,13 1 2,70 0,25 7 18,92 0,36 12 32,43 0,11 11 29,73 0,10 37 0,13
Localizzazioni secondarie 9 32 11,94 0,67 3 1,12 0,76 18 6,72 0,94 117 43,66 1,05 98 36,57 0,93 268 0,93
Linfomi 22 96 14,91 2,01 11 1,71 2,78 49 7,61 2,55 245 38,04 2,20 243 37,73 2,30 644 2,24
Mieloma multiplo 4 7 9,21 0,15 2 2,63 0,51 8 10,53 0,42 22 28,95 0,20 37 48,68 0,35 76 0,26
Leucemie 3 8 25,00 0,17 1 3,13 0,25 5 15,63 0,26 14 43,75 0,13 4 12,50 0,04 32 0,11
Carcinomi in situ 7 21 12,14 0,44 2 1,16 0,51 10 5,78 0,52 59 34,10 0,53 81 46,82 0,77 173 0,60
Comportamento incerto o non specificato 4 24 11,59 0,50 2 0,97 0,51 16 7,73 0,83 97 46,86 0,87 68 32,85 0,64 207 0,72
Sede non identificata 1.011 2.055 28,71 42,98 97 1,36 24,49 448 6,26 23,31 2.433 33,99 21,84 2.124 29,68 20,12 7.157 24,86

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons