Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Asti, 2015

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Osp. Civile - AT Ororinofaringe 41 133 9,23 2,65 29 2,01 2,97 325 22,55 4,73 590 40,94 3,66 364 25,26 2,58 1.441 3,35
Esofago 6 28 4,56 0,56 9 1,47 0,92 75 12,21 1,09 290 47,23 1,80 212 34,53 1,50 614 1,43
Stomaco 7 16 11,51 0,32 7 5,04 0,72 39 28,06 0,57 49 35,25 0,30 28 20,14 0,20 139 0,32
Colon 14 34 7,47 0,68 12 2,64 1,23 93 20,44 1,35 195 42,86 1,21 121 26,59 0,86 455 1,06
Retto 38 130 10,39 2,59 29 2,32 2,97 167 13,35 2,43 501 40,05 3,11 424 33,89 3,01 1.251 2,91
Fegato 3 4 4,55 0,08 4 4,55 0,41 23 26,14 0,34 33 37,50 0,20 24 27,27 0,17 88 0,20
Vie biliari 2 2 7,69 0,04 4 15,38 0,41 16 61,54 0,23 4 15,38 0,02 . . . 26 0,06
Pancreas 4 18 10,98 0,36 4 2,44 0,41 21 12,80 0,31 66 40,24 0,41 55 33,54 0,39 164 0,38
Tenue peritoneo retroperitoneo 7 29 7,65 0,58 7 1,85 0,72 70 18,47 1,02 102 26,91 0,63 171 45,12 1,21 379 0,88
Laringe 7 27 5,33 0,54 11 2,17 1,13 133 26,23 1,94 222 43,79 1,38 114 22,49 0,81 507 1,18
Polmone 69 228 8,96 4,55 74 2,91 7,57 493 19,38 7,18 843 33,14 5,23 906 35,61 6,43 2.544 5,91
Pleura 1 4 12,12 0,08 2 6,06 0,20 7 21,21 0,10 12 36,36 0,07 8 24,24 0,06 33 0,08
Intratoracici altro 2 3 15,79 0,06 1 5,26 0,10 12 63,16 0,17 3 15,79 0,02 . . . 19 0,04
Osso cartilagini 2 10 9,17 0,20 5 4,59 0,51 14 12,84 0,20 40 36,70 0,25 40 36,70 0,28 109 0,25
Connettivi Kaposi 5 28 10,11 0,56 5 1,81 0,51 34 12,27 0,50 130 46,93 0,81 80 28,88 0,57 277 0,64
Cute melanomi 5 23 12,71 0,46 4 2,21 0,41 34 18,78 0,50 84 46,41 0,52 36 19,89 0,26 181 0,42
Cute altro 28 75 15,79 1,50 6 1,26 0,61 62 13,05 0,90 246 51,79 1,53 86 18,11 0,61 475 1,10
Mammella 342 1.289 8,43 25,73 381 2,49 39,00 2.507 16,39 36,52 6.404 41,87 39,75 4.714 30,82 33,44 15.295 35,52
Utero collo 22 101 7,69 2,02 28 2,13 2,87 202 15,38 2,94 371 28,26 2,30 611 46,53 4,33 1.313 3,05
Utero corpo 46 179 9,23 3,57 48 2,48 4,91 325 16,76 4,73 532 27,44 3,30 855 44,09 6,07 1.939 4,50
Ovaio 6 31 8,71 0,62 6 1,69 0,61 44 12,36 0,64 98 27,53 0,61 177 49,72 1,26 356 0,83
Prostata 29 83 8,59 1,66 23 2,38 2,35 124 12,84 1,81 352 36,44 2,18 384 39,75 2,72 966 2,24
Testicolo 1 2 33,33 0,04 1 16,67 0,10 3 50,00 0,04 . . . . . . 6 0,01
Apparato genitale altro 7 12 12,00 0,24 5 5,00 0,51 18 18,00 0,26 33 33,00 0,20 32 32,00 0,23 100 0,23
Vescica 12 22 12,50 0,44 6 3,41 0,61 37 21,02 0,54 56 31,82 0,35 55 31,25 0,39 176 0,41
Rene pelvi renale 6 22 7,83 0,44 17 6,05 1,74 63 22,42 0,92 103 36,65 0,64 76 27,05 0,54 281 0,65
Vie urinarie 2 6 4,88 0,12 3 2,44 0,31 12 9,76 0,17 51 41,46 0,32 51 41,46 0,36 123 0,29
Sistema nervoso centrale 15 102 9,60 2,04 19 1,79 1,94 147 13,84 2,14 403 37,95 2,50 391 36,82 2,77 1.062 2,47
Tiroide 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Localizzazioni secondarie 7 24 11,43 0,48 5 2,38 0,51 49 23,33 0,71 71 33,81 0,44 61 29,05 0,43 210 0,49
Linfomi 11 42 10,47 0,84 11 2,74 1,13 65 16,21 0,95 148 36,91 0,92 135 33,67 0,96 401 0,93
Mieloma multiplo 3 3 100,00 0,06 . . . . . . . . . . . . 3 0,01
Carcinomi in situ 9 25 10,46 0,50 9 3,77 0,92 41 17,15 0,60 96 40,17 0,60 68 28,45 0,48 239 0,56
Comportamento incerto o non specificato 6 15 16,85 0,30 2 2,25 0,20 18 20,22 0,26 39 43,82 0,24 15 16,85 0,11 89 0,21
Sede non identificata 1.333 2.259 19,15 45,09 200 1,70 20,47 1.592 13,49 23,19 3.945 33,44 24,48 3.803 32,23 26,98 11.799 27,40

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons