Radioterapia : Prestazioni per Prestazione radioterapia
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.G.Battista - TO, 2015

Expand the tableClose the table
Soggetti N Media %C
A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO Visite di consulenza 2.572 3.864 1,00 3,52
Visite in corso di trattamento o follow up 3.143 6.428 1,27 5,86
Simulazione 1.559 1.654 1,00 1,51
Stesura piano di trattamento 1.594 1.711 1,00 1,56
Studio fisico-dosimetrico 1.359 5.149 1,23 4,69
Contornamento 1.385 2.737 1,10 2,50
Schermatura 677 2.655 3,82 2,42
Teleterapia con LINAC 490 11.556 23,35 10,54
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 247 1.490 5,60 1,36
Teleterapia con elettroni 39 534 11,61 0,49
Stereotassi 243 1.201 2,87 1,09
IMRT 494 12.880 26,07 11,74
Immagini portali 1.054 8.083 7,07 7,37
TAC di rivalutazione 697 10.282 12,51 9,37
Dosimetria in vivo 5 8 1,60 0,01
Osp. S.Giovanni A.S.- TO Visite di consulenza 1.689 2.616 1,00 2,38
Visite in corso di trattamento o follow up 988 3.835 2,86 3,50
Simulazione 901 954 1,00 0,87
Stesura piano di trattamento 900 950 1,00 0,87
Studio fisico-dosimetrico 825 3.674 1,44 3,35
Contornamento 823 2.116 1,29 1,93
Schermatura 691 2.925 4,07 2,67
Teleterapia con LINAC 524 11.859 22,21 10,81
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 211 948 4,14 0,86
Teleterapia con elettroni 10 172 17,20 0,16
IMRT 87 2.380 27,36 2,17
Brachiterapia 1 3 3,00 0,00
Immagini portali 774 7.013 8,74 6,39
TAC di rivalutazione 8 9 1,13 0,01
Dosimetria in vivo 1 1 1,00 0,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons