Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.Luigi - Orbassano , 2015

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O.U. S.Luigi - Orbassano Ororinofaringe 40 258 16,03 8,25 23 1,43 6,65 291 18,09 9,71 607 37,73 8,10 430 26,72 6,16 1.609 7,68
Esofago 3 5 13,89 0,16 1 2,78 0,29 7 19,44 0,23 10 27,78 0,13 13 36,11 0,19 36 0,17
Stomaco 9 26 14,77 0,83 2 1,14 0,58 14 7,95 0,47 75 42,61 1,00 59 33,52 0,85 176 0,84
Colon 13 48 15,48 1,53 5 1,61 1,45 41 13,23 1,37 121 39,03 1,62 95 30,65 1,36 310 1,48
Retto 22 102 13,56 3,26 14 1,86 4,05 102 13,56 3,40 260 34,57 3,47 274 36,44 3,93 752 3,59
Fegato 3 17 17,71 0,54 2 2,08 0,58 15 15,63 0,50 38 39,58 0,51 24 25,00 0,34 96 0,46
Vie biliari 2 2 50,00 0,06 1 25,00 0,29 1 25,00 0,03 . . . . . . 4 0,02
Pancreas 4 13 10,74 0,42 2 1,65 0,58 14 11,57 0,47 53 43,80 0,71 39 32,23 0,56 121 0,58
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 1 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Laringe 12 97 17,14 3,10 5 0,88 1,45 59 10,42 1,97 231 40,81 3,08 174 30,74 2,49 566 2,70
Polmone 33 88 14,81 2,81 22 3,70 6,36 147 24,75 4,91 188 31,65 2,51 149 25,08 2,14 594 2,84
Intratoracici altro 2 6 18,18 0,19 . . . . . . 17 51,52 0,23 10 30,30 0,14 33 0,16
Cute melanomi 2 3 100,00 0,10 . . . . . . . . . . . . 3 0,01
Cute altro 17 82 28,28 2,62 3 1,03 0,87 48 16,55 1,60 124 42,76 1,66 33 11,38 0,47 290 1,38
Mammella 87 299 9,03 9,56 46 1,39 13,29 550 16,60 18,36 1.252 37,79 16,71 1.166 35,19 16,71 3.313 15,82
Utero collo 1 2 9,52 0,06 1 4,76 0,29 7 33,33 0,23 7 33,33 0,09 4 19,05 0,06 21 0,10
Utero corpo 5 5 100,00 0,16 . . . . . . . . . . . . 5 0,02
Ovaio 3 5 16,13 0,16 1 3,23 0,29 3 9,68 0,10 12 38,71 0,16 10 32,26 0,14 31 0,15
Prostata 150 550 9,01 17,58 102 1,67 29,48 669 10,96 22,33 2.088 34,22 27,87 2.693 44,13 38,59 6.102 29,14
Testicolo 3 15 11,63 0,48 2 1,55 0,58 30 23,26 1,00 45 34,88 0,60 37 28,68 0,53 129 0,62
Apparato genitale altro 2 2 40,00 0,06 1 20,00 0,29 2 40,00 0,07 . . . . . . 5 0,02
Vescica 10 19 25,33 0,61 1 1,33 0,29 11 14,67 0,37 21 28,00 0,28 23 30,67 0,33 75 0,36
Rene pelvi renale 6 17 16,50 0,54 4 3,88 1,16 34 33,01 1,13 29 28,16 0,39 19 18,45 0,27 103 0,49
Sistema nervoso centrale 1 8 10,26 0,26 1 1,28 0,29 8 10,26 0,27 34 43,59 0,45 27 34,62 0,39 78 0,37
Tiroide 1 1 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Ghiandole endocrine altro 1 1 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Localizzazioni secondarie 7 21 15,33 0,67 4 2,92 1,16 34 24,82 1,13 37 27,01 0,49 41 29,93 0,59 137 0,65
Linfomi 3 6 28,57 0,19 1 4,76 0,29 7 33,33 0,23 5 23,81 0,07 2 9,52 0,03 21 0,10
Mieloma multiplo 4 7 12,50 0,22 1 1,79 0,29 12 21,43 0,40 14 25,00 0,19 22 39,29 0,32 56 0,27
Carcinomi in situ 7 24 6,76 0,77 6 1,69 1,73 60 16,90 2,00 159 44,79 2,12 106 29,86 1,52 355 1,70
Comportamento incerto o non specificato 3 14 15,38 0,45 . . . 11 12,09 0,37 37 40,66 0,49 29 31,87 0,42 91 0,43
Sede non identificata 747 1.385 23,77 44,26 95 1,63 27,46 819 14,06 27,34 2.028 34,81 27,07 1.499 25,73 21,48 5.826 27,82

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons