Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2015

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O.U. Maggiore della Carita' - NO Ororinofaringe 89 601 13,89 4,98 62 1,43 3,80 395 9,13 5,27 1.307 30,21 5,16 1.961 45,33 6,52 4.326 5,65
Esofago 13 57 13,64 0,47 13 3,11 0,80 40 9,57 0,53 136 32,54 0,54 172 41,15 0,57 418 0,55
Stomaco 18 91 13,17 0,75 13 1,88 0,80 40 5,79 0,53 204 29,52 0,81 343 49,64 1,14 691 0,90
Colon 32 111 16,20 0,92 16 2,34 0,98 66 9,64 0,88 197 28,76 0,78 295 43,07 0,98 685 0,89
Retto 95 430 13,43 3,56 77 2,40 4,72 258 8,06 3,44 941 29,39 3,72 1.496 46,72 4,98 3.202 4,18
Fegato 4 17 12,98 0,14 3 2,29 0,18 31 23,66 0,41 36 27,48 0,14 44 33,59 0,15 131 0,17
Vie biliari 7 26 16,05 0,22 5 3,09 0,31 12 7,41 0,16 43 26,54 0,17 76 46,91 0,25 162 0,21
Pancreas 19 84 11,55 0,70 11 1,51 0,67 83 11,42 1,11 241 33,15 0,95 308 42,37 1,02 727 0,95
Tenue peritoneo retroperitoneo 4 9 32,14 0,07 1 3,57 0,06 6 21,43 0,08 6 21,43 0,02 6 21,43 0,02 28 0,04
Laringe 28 176 13,11 1,46 15 1,12 0,92 95 7,08 1,27 442 32,94 1,75 614 45,75 2,04 1.342 1,75
Polmone 129 527 12,75 4,37 137 3,31 8,39 479 11,59 6,38 1.280 30,97 5,06 1.710 41,37 5,69 4.133 5,40
Pleura 12 35 16,91 0,29 8 3,86 0,49 34 16,43 0,45 68 32,85 0,27 62 29,95 0,21 207 0,27
Intratoracici altro 3 12 18,75 0,10 2 3,13 0,12 11 17,19 0,15 20 31,25 0,08 19 29,69 0,06 64 0,08
Osso cartilagini 8 69 45,10 0,57 2 1,31 0,12 11 7,19 0,15 24 15,69 0,09 47 30,72 0,16 153 0,20
Connettivi Kaposi 14 75 13,59 0,62 8 1,45 0,49 29 5,25 0,39 168 30,43 0,66 272 49,28 0,90 552 0,72
Cute melanomi 11 40 15,87 0,33 26 10,32 1,59 43 17,06 0,57 67 26,59 0,26 76 30,16 0,25 252 0,33
Cute altro 52 179 15,65 1,48 57 4,98 3,49 89 7,78 1,19 368 32,17 1,45 451 39,42 1,50 1.144 1,49
Mammella 549 2.850 11,10 23,61 348 1,35 21,32 2.848 11,09 37,96 10.230 39,83 40,41 9.411 36,64 31,30 25.687 33,54
Utero collo 23 149 12,60 1,23 43 3,63 2,63 135 11,41 1,80 358 30,26 1,41 498 42,10 1,66 1.183 1,54
Utero corpo 72 374 13,84 3,10 36 1,33 2,21 182 6,73 2,43 848 31,37 3,35 1.263 46,73 4,20 2.703 3,53
Ovaio 6 8 27,59 0,07 1 3,45 0,06 6 20,69 0,08 5 17,24 0,02 9 31,03 0,03 29 0,04
Prostata 78 338 12,72 2,80 25 0,94 1,53 180 6,77 2,40 871 32,77 3,44 1.244 46,80 4,14 2.658 3,47
Testicolo 4 15 15,79 0,12 3 3,16 0,18 9 9,47 0,12 28 29,47 0,11 40 42,11 0,13 95 0,12
Apparato genitale altro 17 93 17,00 0,77 8 1,46 0,49 62 11,33 0,83 162 29,62 0,64 222 40,59 0,74 547 0,71
Vescica 31 66 16,42 0,55 12 2,99 0,74 56 13,93 0,75 109 27,11 0,43 159 39,55 0,53 402 0,52
Rene pelvi renale 16 70 13,70 0,58 12 2,35 0,74 75 14,68 1,00 166 32,49 0,66 188 36,79 0,63 511 0,67
Vie urinarie 2 5 12,20 0,04 1 2,44 0,06 4 9,76 0,05 13 31,71 0,05 18 43,90 0,06 41 0,05
Sistema nervoso centrale 41 229 16,07 1,90 30 2,11 1,84 114 8,00 1,52 449 31,51 1,77 603 42,32 2,01 1.425 1,86
Tiroide 3 7 26,92 0,06 1 3,85 0,06 6 23,08 0,08 7 26,92 0,03 5 19,23 0,02 26 0,03
Localizzazioni secondarie 17 65 13,43 0,54 12 2,48 0,74 60 12,40 0,80 150 30,99 0,59 197 40,70 0,66 484 0,63
Linfomi 71 364 15,90 3,02 67 2,93 4,11 184 8,04 2,45 647 28,27 2,56 1.027 44,87 3,42 2.289 2,99
Mieloma multiplo 8 43 15,99 0,36 8 2,97 0,49 29 10,78 0,39 95 35,32 0,38 94 34,94 0,31 269 0,35
Leucemie 17 187 98,94 1,55 . . . 1 0,53 0,01 1 0,53 0,00 . . . 189 0,25
Carcinomi in situ 25 110 11,45 0,91 12 1,25 0,74 90 9,37 1,20 354 36,84 1,40 395 41,10 1,31 961 1,25
Comportamento incerto o non specificato 8 22 20,75 0,18 2 1,89 0,12 20 18,87 0,27 48 45,28 0,19 14 13,21 0,05 106 0,14
Sede non identificata 2.416 4.536 24,17 37,58 555 2,96 34,01 1.719 9,16 22,91 5.228 27,86 20,65 6.730 35,86 22,38 18.768 24,50

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons