Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - AL, 2015

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O. SS.Antonio e Biagio - AL Ororinofaringe 35 177 11,71 3,70 63 4,17 3,51 182 12,04 3,44 637 42,13 3,63 453 29,96 7,76 1.512 4,29
Esofago 11 47 8,33 0,98 24 4,26 1,34 61 10,82 1,15 295 52,30 1,68 137 24,29 2,35 564 1,60
Stomaco 6 19 9,74 0,40 11 5,64 0,61 27 13,85 0,51 85 43,59 0,48 53 27,18 0,91 195 0,55
Colon 20 52 12,71 1,09 19 4,65 1,06 63 15,40 1,19 215 52,57 1,22 60 14,67 1,03 409 1,16
Retto 59 224 9,73 4,68 86 3,74 4,80 316 13,73 5,98 1.063 46,18 6,05 613 26,63 10,51 2.302 6,53
Fegato 1 2 16,67 0,04 2 16,67 0,11 4 33,33 0,08 4 33,33 0,02 . . . 12 0,03
Vie biliari 1 2 28,57 0,04 1 14,29 0,06 2 28,57 0,04 2 28,57 0,01 . . . 7 0,02
Pancreas 7 13 14,13 0,27 3 3,26 0,17 8 8,70 0,15 38 41,30 0,22 30 32,61 0,51 92 0,26
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 5 10,64 0,10 6 12,77 0,33 12 25,53 0,23 22 46,81 0,13 2 4,26 0,03 47 0,13
Laringe 12 55 11,53 1,15 26 5,45 1,45 64 13,42 1,21 243 50,94 1,38 89 18,66 1,53 477 1,35
Polmone 105 296 14,90 6,19 131 6,60 7,31 304 15,31 5,75 951 47,89 5,41 304 15,31 5,21 1.986 5,63
Pleura 12 27 16,27 0,56 17 10,24 0,95 35 21,08 0,66 77 46,39 0,44 10 6,02 0,17 166 0,47
Intratoracici altro 2 2 100,00 0,04 . . . . . . . . . . . . 2 0,01
Osso cartilagini 6 7 70,00 0,15 2 20,00 0,11 1 10,00 0,02 . . . . . . 10 0,03
Connettivi Kaposi 7 17 14,05 0,36 9 7,44 0,50 23 19,01 0,44 65 53,72 0,37 7 5,79 0,12 121 0,34
Cute melanomi 6 10 20,00 0,21 5 10,00 0,28 11 22,00 0,21 24 48,00 0,14 . . . 50 0,14
Cute altro 23 63 13,70 1,32 18 3,91 1,00 59 12,83 1,12 306 66,52 1,74 14 3,04 0,24 460 1,30
Mammella 386 1.549 13,91 32,37 689 6,19 38,43 2.027 18,21 38,35 6.063 54,45 34,52 806 7,24 13,81 11.134 31,57
Utero collo 10 31 8,38 0,65 13 3,51 0,73 49 13,24 0,93 169 45,68 0,96 108 29,19 1,85 370 1,05
Utero corpo 28 69 9,82 1,44 29 4,13 1,62 93 13,23 1,76 269 38,26 1,53 243 34,57 4,16 703 1,99
Ovaio 3 11 14,10 0,23 6 7,69 0,33 20 25,64 0,38 34 43,59 0,19 7 8,97 0,12 78 0,22
Prostata 91 360 11,37 7,52 91 2,87 5,08 327 10,33 6,19 1.461 46,13 8,32 928 29,30 15,90 3.167 8,98
Testicolo 2 4 11,11 0,08 2 5,56 0,11 6 16,67 0,11 12 33,33 0,07 12 33,33 0,21 36 0,10
Apparato genitale altro 10 57 9,38 1,19 21 3,45 1,17 71 11,68 1,34 272 44,74 1,55 187 30,76 3,20 608 1,72
Vescica 23 73 12,13 1,53 33 5,48 1,84 88 14,62 1,66 296 49,17 1,69 112 18,60 1,92 602 1,71
Rene pelvi renale 5 13 10,83 0,27 13 10,83 0,73 26 21,67 0,49 64 53,33 0,36 4 3,33 0,07 120 0,34
Vie urinarie 1 2 28,57 0,04 1 14,29 0,06 2 28,57 0,04 2 28,57 0,01 . . . 7 0,02
Sistema nervoso centrale 28 124 12,60 2,59 52 5,28 2,90 121 12,30 2,29 574 58,33 3,27 113 11,48 1,94 984 2,79
Tiroide 1 1 50,00 0,02 1 50,00 0,06 . . . . . . . . . 2 0,01
Ghiandole endocrine altro 1 7 12,07 0,15 1 1,72 0,06 9 15,52 0,17 37 63,79 0,21 4 6,90 0,07 58 0,16
Localizzazioni secondarie 8 22 12,43 0,46 12 6,78 0,67 33 18,64 0,62 72 40,68 0,41 38 21,47 0,65 177 0,50
Linfomi 31 85 11,05 1,78 40 5,20 2,23 138 17,95 2,61 382 49,67 2,17 124 16,12 2,13 769 2,18
Mieloma multiplo 2 5 12,20 0,10 4 9,76 0,22 8 19,51 0,15 22 53,66 0,13 2 4,88 0,03 41 0,12
Leucemie 7 7 46,67 0,15 5 33,33 0,28 2 13,33 0,04 1 6,67 0,01 . . . 15 0,04
Carcinomi in situ 21 96 13,81 2,01 32 4,60 1,78 102 14,68 1,93 398 57,27 2,27 67 9,64 1,15 695 1,97
Comportamento incerto o non specificato 7 12 22,64 0,25 7 13,21 0,39 13 24,53 0,25 17 32,08 0,10 4 7,55 0,07 53 0,15
Sede non identificata 501 1.239 17,13 25,89 318 4,40 17,74 979 13,53 18,52 3.394 46,92 19,32 1.304 18,03 22,35 7.234 20,51

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons