Radioterapia : Tariffa per Istituto
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2016

Expand the tableClose the table
Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %C
Osp. Civile - Ivrea 68.066 2,46 5,47 240.800 8,71 7,44 444.210 16,06 5,31 1.702.519 61,55 6,49 310.580 11,23 4,12 2.766.174 5,93
Osp. Castelli - Verbania 64.830 3,03 5,21 100.892 4,71 3,12 283.541 13,25 3,39 1.316.218 61,50 5,02 374.604 17,50 4,96 2.140.085 4,59
A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO 159.678 2,17 12,83 402.052 5,47 12,42 1.137.745 15,47 13,61 4.248.019 57,75 16,20 1.407.764 19,14 18,65 7.355.258 15,78
A.O. S. Anna - TO 103.662 3,39 8,33 190.136 6,22 5,87 438.342 14,33 5,24 1.834.008 59,96 6,99 492.420 16,10 6,52 3.058.568 6,56
A.O.U. S.Luigi - Orbassano 43.873 2,78 3,52 101.850 6,46 3,15 383.272 24,30 4,58 893.143 56,64 3,41 154.820 9,82 2,05 1.576.958 3,38
A.O. S.Croce e Carle - CN 140.635 3,18 11,30 481.241 10,88 14,87 973.572 22,00 11,64 2.615.915 59,12 9,98 213.600 4,83 2,83 4.424.963 9,49
A.O. SS.Antonio e Biagio - AL 70.005 2,02 5,62 168.537 4,87 5,21 605.349 17,48 7,24 1.878.493 54,26 7,16 739.880 21,37 9,80 3.462.264 7,43
A.O.U. Maggiore della Carita' - NO 159.404 2,73 12,81 475.308 8,15 14,68 1.005.485 17,24 12,02 3.360.227 57,62 12,81 831.106 14,25 11,01 5.831.530 12,51
Osp. Civile - AT 63.680 3,30 5,12 114.160 5,91 3,53 531.973 27,55 6,36 989.780 51,26 3,77 231.440 11,99 3,07 1.931.032 4,14
Osp. S.Giovanni A.S.- TO 100.532 3,78 8,08 242.832 9,13 7,50 702.090 26,40 8,40 1.487.799 55,94 5,67 126.580 4,76 1,68 2.659.834 5,71
A.O. Mauriziano Umberto I - TO 77.435 2,56 6,22 230.428 7,61 7,12 458.536 15,14 5,48 1.578.164 52,12 6,02 683.230 22,57 9,05 3.027.793 6,50
I.R.C.C. Candiolo 132.517 2,05 10,65 413.365 6,39 12,77 989.767 15,29 11,84 3.145.016 48,60 11,99 1.790.980 27,67 23,73 6.471.645 13,88
Osp. degli Infermi - BI 51.689 3,08 4,15 59.990 3,58 1,85 372.647 22,22 4,46 1.003.145 59,81 3,83 189.680 11,31 2,51 1.677.151 3,60
C.C.A. Villa Maria Pia - TO 8.789 3,78 0,71 15.351 6,61 0,47 36.064 15,53 0,43 172.024 74,08 0,66 . . . 232.229 0,50
Totale 1.244.794 2,67 100,00 3.236.942 6,94 100,00 8.362.592 17,94 100,00 26.224.471 56,26 100,00 7.546.684 16,19 100,00 46.615.485 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons