Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Biella, 2016

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Osp. degli Infermi - BI Ororinofaringe 23 120 17,96 3,15 15 2,25 3,07 133 19,91 3,12 318 47,60 2,64 82 12,28 2,03 668 2,71
Esofago 12 44 12,98 1,15 8 2,36 1,64 71 20,94 1,66 152 44,84 1,26 64 18,88 1,58 339 1,38
Stomaco 8 17 23,94 0,45 2 2,82 0,41 14 19,72 0,33 31 43,66 0,26 7 9,86 0,17 71 0,29
Colon 16 32 12,31 0,84 10 3,85 2,04 76 29,23 1,78 108 41,54 0,90 34 13,08 0,84 260 1,06
Retto 21 69 11,33 1,81 11 1,81 2,25 112 18,39 2,63 337 55,34 2,80 80 13,14 1,98 609 2,47
Fegato 2 6 20,00 0,16 . . . 3 10,00 0,07 21 70,00 0,17 . . . 30 0,12
Vie biliari 2 5 11,11 0,13 1 2,22 0,20 10 22,22 0,23 23 51,11 0,19 6 13,33 0,15 45 0,18
Pancreas 3 4 12,12 0,10 2 6,06 0,41 13 39,39 0,30 10 30,30 0,08 4 12,12 0,10 33 0,13
Laringe 16 58 17,06 1,52 6 1,76 1,23 49 14,41 1,15 151 44,41 1,25 76 22,35 1,88 340 1,38
Polmone 47 163 13,91 4,28 29 2,47 5,93 226 19,28 5,30 586 50,00 4,87 168 14,33 4,16 1.172 4,76
Pleura 2 1 9,09 0,03 . . . 3 27,27 0,07 5 45,45 0,04 2 18,18 0,05 11 0,04
Intratoracici altro 2 10 14,49 0,26 1 1,45 0,20 13 18,84 0,30 33 47,83 0,27 12 17,39 0,30 69 0,28
Osso cartilagini 1 5 19,23 0,13 1 3,85 0,20 6 23,08 0,14 13 50,00 0,11 1 3,85 0,02 26 0,11
Connettivi Kaposi 2 13 25,49 0,34 2 3,92 0,41 12 23,53 0,28 24 47,06 0,20 . . . 51 0,21
Cute melanomi 3 3 5,08 0,08 . . . 9 15,25 0,21 37 62,71 0,31 10 16,95 0,25 59 0,24
Cute altro 7 25 16,89 0,66 3 2,03 0,61 28 18,92 0,66 84 56,76 0,70 8 5,41 0,20 148 0,60
Mammella 195 845 10,42 22,17 127 1,57 25,97 1.436 17,70 33,67 4.061 50,06 33,75 1.644 20,26 40,70 8.113 32,93
Utero collo 10 51 14,49 1,34 8 2,27 1,64 68 19,32 1,59 163 46,31 1,35 62 17,61 1,54 352 1,43
Utero corpo 19 65 12,97 1,71 31 6,19 6,34 72 14,37 1,69 229 45,71 1,90 104 20,76 2,57 501 2,03
Ovaio 1 1 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Prostata 41 116 13,02 3,04 21 2,36 4,29 188 21,10 4,41 437 49,05 3,63 129 14,48 3,19 891 3,62
Testicolo 3 14 20,90 0,37 2 2,99 0,41 17 25,37 0,40 28 41,79 0,23 6 8,96 0,15 67 0,27
Apparato genitale altro 2 . . . 2 7,14 0,41 10 35,71 0,23 14 50,00 0,12 2 7,14 0,05 28 0,11
Vescica 10 32 17,78 0,84 5 2,78 1,02 37 20,56 0,87 82 45,56 0,68 24 13,33 0,59 180 0,73
Rene pelvi renale 6 10 14,29 0,26 3 4,29 0,61 21 30,00 0,49 27 38,57 0,22 9 12,86 0,22 70 0,28
Vie urinarie 1 1 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Sistema nervoso centrale 14 26 9,85 0,68 7 2,65 1,43 65 24,62 1,52 112 42,42 0,93 54 20,45 1,34 264 1,07
Tiroide 1 12 11,54 0,31 2 1,92 0,41 19 18,27 0,45 54 51,92 0,45 17 16,35 0,42 104 0,42
Localizzazioni secondarie 6 18 11,84 0,47 3 1,97 0,61 44 28,95 1,03 56 36,84 0,47 31 20,39 0,77 152 0,62
Linfomi 17 46 12,37 1,21 6 1,61 1,23 65 17,47 1,52 178 47,85 1,48 77 20,70 1,91 372 1,51
Mieloma multiplo 1 4 16,00 0,10 1 4,00 0,20 6 24,00 0,14 12 48,00 0,10 2 8,00 0,05 25 0,10
Leucemie 2 5 14,71 0,13 1 2,94 0,20 6 17,65 0,14 18 52,94 0,15 4 11,76 0,10 34 0,14
Carcinomi in situ 6 23 18,70 0,60 2 1,63 0,41 12 9,76 0,28 54 43,90 0,45 32 26,02 0,79 123 0,50
Comportamento incerto o non specificato 3 11 14,67 0,29 1 1,33 0,20 13 17,33 0,30 34 45,33 0,28 16 21,33 0,40 75 0,30
Sede non identificata 635 1.956 20,92 51,33 176 1,88 35,99 1.408 15,06 33,01 4.540 48,55 37,73 1.272 13,60 31,49 9.352 37,96

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons