Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Verbano CO, 2016

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Osp. Castelli - Verbania Ororinofaringe 36 202 12,45 4,33 15 0,92 3,68 153 9,43 7,06 710 43,77 6,03 542 33,42 4,27 1.622 5,11
Esofago 5 17 13,28 0,36 2 1,56 0,49 9 7,03 0,42 41 32,03 0,35 59 46,09 0,46 128 0,40
Stomaco 10 38 9,38 0,81 5 1,23 1,23 21 5,19 0,97 144 35,56 1,22 197 48,64 1,55 405 1,28
Colon 17 36 15,79 0,77 6 2,63 1,47 25 10,96 1,15 86 37,72 0,73 75 32,89 0,59 228 0,72
Retto 35 111 11,80 2,38 14 1,49 3,43 69 7,33 3,19 333 35,39 2,83 414 44,00 3,26 941 2,97
Fegato 3 3 100,00 0,06 . . . . . . . . . . . . 3 0,01
Vie biliari 3 4 100,00 0,09 . . . . . . . . . . . . 4 0,01
Pancreas 4 28 10,77 0,60 3 1,15 0,74 13 5,00 0,60 87 33,46 0,74 129 49,62 1,02 260 0,82
Tenue peritoneo retroperitoneo 2 2 100,00 0,04 . . . . . . . . . . . . 2 0,01
Laringe 14 103 11,24 2,21 12 1,31 2,94 63 6,88 2,91 371 40,50 3,15 367 40,07 2,89 916 2,89
Polmone 58 190 13,19 4,07 33 2,29 8,09 152 10,55 7,02 538 37,34 4,57 528 36,64 4,16 1.441 4,54
Pleura 5 11 26,19 0,24 2 4,76 0,49 5 11,90 0,23 8 19,05 0,07 16 38,10 0,13 42 0,13
Osso cartilagini 1 5 10,42 0,11 1 2,08 0,25 4 8,33 0,18 14 29,17 0,12 24 50,00 0,19 48 0,15
Connettivi Kaposi 2 10 11,24 0,21 1 1,12 0,25 5 5,62 0,23 30 33,71 0,25 43 48,31 0,34 89 0,28
Cute melanomi 6 41 16,33 0,88 5 1,99 1,23 29 11,55 1,34 79 31,47 0,67 97 38,65 0,76 251 0,79
Cute altro 23 86 15,64 1,84 6 1,09 1,47 47 8,55 2,17 239 43,45 2,03 172 31,27 1,35 550 1,73
Mammella 274 1.269 10,40 27,21 142 1,16 34,80 807 6,61 37,26 4.667 38,24 39,61 5.319 43,58 41,90 12.204 38,48
Utero collo 4 29 12,13 0,62 3 1,26 0,74 13 5,44 0,60 92 38,49 0,78 102 42,68 0,80 239 0,75
Utero corpo 16 88 11,73 1,89 10 1,33 2,45 45 6,00 2,08 315 42,00 2,67 292 38,93 2,30 750 2,36
Ovaio 2 3 100,00 0,06 . . . . . . . . . . . . 3 0,01
Prostata 37 127 13,50 2,72 9 0,96 2,21 46 4,89 2,12 368 39,11 3,12 391 41,55 3,08 941 2,97
Testicolo 5 16 14,95 0,34 2 1,87 0,49 8 7,48 0,37 34 31,78 0,29 47 43,93 0,37 107 0,34
Apparato genitale altro 6 13 15,66 0,28 1 1,20 0,25 4 4,82 0,18 21 25,30 0,18 44 53,01 0,35 83 0,26
Vescica 14 23 20,54 0,49 3 2,68 0,74 12 10,71 0,55 25 22,32 0,21 49 43,75 0,39 112 0,35
Rene pelvi renale 6 11 13,58 0,24 2 2,47 0,49 11 13,58 0,51 27 33,33 0,23 30 37,04 0,24 81 0,26
Sistema nervoso centrale 12 59 14,53 1,27 7 1,72 1,72 38 9,36 1,75 157 38,67 1,33 145 35,71 1,14 406 1,28
Localizzazioni secondarie 6 17 15,32 0,36 2 1,80 0,49 10 9,01 0,46 41 36,94 0,35 41 36,94 0,32 111 0,35
Linfomi 15 87 12,66 1,87 10 1,46 2,45 46 6,70 2,12 248 36,10 2,10 296 43,09 2,33 687 2,17
Mieloma multiplo 4 16 11,11 0,34 2 1,39 0,49 9 6,25 0,42 47 32,64 0,40 70 48,61 0,55 144 0,45
Leucemie 4 10 16,95 0,21 1 1,69 0,25 5 8,47 0,23 17 28,81 0,14 26 44,07 0,20 59 0,19
Carcinomi in situ 6 26 9,45 0,56 3 1,09 0,74 14 5,09 0,65 109 39,64 0,93 123 44,73 0,97 275 0,87
Comportamento incerto o non specificato 5 8 66,67 0,17 1 8,33 0,25 3 25,00 0,14 . . . . . . 12 0,04
Sede non identificata 955 1.975 23,04 42,35 105 1,22 25,74 500 5,83 23,08 2.934 34,23 24,90 3.058 35,67 24,09 8.572 27,03

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons