Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Asti, 2016

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Osp. Civile - AT Ororinofaringe 52 203 12,35 4,52 23 1,40 3,79 212 12,90 4,85 791 48,11 5,22 415 25,24 3,61 1.644 4,55
Esofago 11 38 8,19 0,85 4 0,86 0,66 64 13,79 1,46 170 36,64 1,12 188 40,52 1,63 464 1,28
Stomaco 4 8 13,33 0,18 1 1,67 0,16 13 21,67 0,30 18 30,00 0,12 20 33,33 0,17 60 0,17
Colon 17 45 10,92 1,00 9 2,18 1,48 60 14,56 1,37 156 37,86 1,03 142 34,47 1,23 412 1,14
Retto 34 103 8,40 2,29 13 1,06 2,14 122 9,95 2,79 564 46,00 3,72 424 34,58 3,69 1.226 3,39
Fegato 3 12 10,00 0,27 3 2,50 0,49 19 15,83 0,43 52 43,33 0,34 34 28,33 0,30 120 0,33
Pancreas 7 15 9,32 0,33 2 1,24 0,33 25 15,53 0,57 48 29,81 0,32 71 44,10 0,62 161 0,45
Tenue peritoneo retroperitoneo 7 24 10,34 0,53 7 3,02 1,15 34 14,66 0,78 83 35,78 0,55 84 36,21 0,73 232 0,64
Laringe 8 40 11,27 0,89 4 1,13 0,66 37 10,42 0,85 202 56,90 1,33 72 20,28 0,63 355 0,98
Polmone 72 220 11,79 4,90 38 2,04 6,26 242 12,97 5,54 713 38,21 4,71 653 34,99 5,68 1.866 5,17
Intratoracici altro 1 3 18,75 0,07 . . . 3 18,75 0,07 10 62,50 0,07 . . . 16 0,04
Osso cartilagini 2 6 16,67 0,13 1 2,78 0,16 7 19,44 0,16 13 36,11 0,09 9 25,00 0,08 36 0,10
Connettivi Kaposi 1 1 20,00 0,02 1 20,00 0,16 3 60,00 0,07 . . . . . . 5 0,01
Cute melanomi 3 3 8,33 0,07 1 2,78 0,16 8 22,22 0,18 17 47,22 0,11 7 19,44 0,06 36 0,10
Cute altro 23 68 20,12 1,51 2 0,59 0,33 38 11,24 0,87 175 51,78 1,16 55 16,27 0,48 338 0,94
Mammella 307 1.003 8,66 22,34 229 1,98 37,73 1.445 12,48 33,05 5.338 46,11 35,25 3.562 30,77 30,97 11.577 32,06
Utero collo 18 39 12,66 0,87 7 2,27 1,15 53 17,21 1,21 107 34,74 0,71 102 33,12 0,89 308 0,85
Utero corpo 31 102 12,32 2,27 17 2,05 2,80 124 14,98 2,84 221 26,69 1,46 364 43,96 3,16 828 2,29
Ovaio 10 19 11,52 0,42 2 1,21 0,33 19 11,52 0,43 74 44,85 0,49 51 30,91 0,44 165 0,46
Prostata 40 188 8,21 4,19 28 1,22 4,61 185 8,08 4,23 1.000 43,65 6,60 890 38,85 7,74 2.291 6,34
Testicolo 5 20 12,20 0,45 4 2,44 0,66 32 19,51 0,73 64 39,02 0,42 44 26,83 0,38 164 0,45
Apparato genitale altro 11 51 12,11 1,14 6 1,43 0,99 63 14,96 1,44 131 31,12 0,86 170 40,38 1,48 421 1,17
Vescica 6 8 7,62 0,18 1 0,95 0,16 13 12,38 0,30 71 67,62 0,47 12 11,43 0,10 105 0,29
Rene pelvi renale 3 6 21,43 0,13 2 7,14 0,33 6 21,43 0,14 10 35,71 0,07 4 14,29 0,03 28 0,08
Sistema nervoso centrale 18 50 10,40 1,11 6 1,25 0,99 51 10,60 1,17 198 41,16 1,31 176 36,59 1,53 481 1,33
Tiroide 1 1 50,00 0,02 . . . 1 50,00 0,02 . . . . . . 2 0,01
Localizzazioni secondarie 6 11 13,10 0,25 2 2,38 0,33 12 14,29 0,27 29 34,52 0,19 30 35,71 0,26 84 0,23
Linfomi 8 20 9,01 0,45 5 2,25 0,82 29 13,06 0,66 99 44,59 0,65 69 31,08 0,60 222 0,61
Mieloma multiplo 4 6 18,75 0,13 3 9,38 0,49 6 18,75 0,14 9 28,13 0,06 8 25,00 0,07 32 0,09
Leucemie 1 1 50,00 0,02 . . . 1 50,00 0,02 . . . . . . 2 0,01
Carcinomi in situ 7 18 6,84 0,40 6 2,28 0,99 31 11,79 0,71 107 40,68 0,71 101 38,40 0,88 263 0,73
Comportamento incerto o non specificato 5 13 13,54 0,29 1 1,04 0,16 13 13,54 0,30 69 71,88 0,46 . . . 96 0,27
Sede non identificata 1.082 2.144 17,75 47,76 179 1,48 29,49 1.401 11,60 32,04 4.606 38,14 30,41 3.746 31,02 32,57 12.076 33,44

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons