Radioterapia : Prestazioni per Prestazione radioterapia
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.G.Battista - TO, 2016

Expand the tableClose the table
Soggetti N Media %C
A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO Visite di consulenza 2.872 4.282 1,01 3,97
Visite in corso di trattamento o follow up 2.735 5.507 1,24 5,10
Simulazione 1.513 1.603 1,00 1,49
Stesura piano di trattamento 1.519 1.610 1,00 1,49
Studio fisico-dosimetrico 1.440 5.597 1,27 5,18
Contornamento 1.450 2.958 1,11 2,74
Schermatura 680 3.462 4,94 3,21
Teleterapia con LINAC 416 9.100 21,82 8,43
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 242 1.478 5,73 1,37
Teleterapia con elettroni 30 452 12,91 0,42
Stereotassi 249 1.090 2,58 1,01
IMRT 546 14.353 26,10 13,30
Immagini portali 1.135 8.836 7,50 8,19
TAC di rivalutazione 735 10.258 13,71 9,50
Dosimetria in vivo 3 6 2,00 0,01
Osp. S.Giovanni A.S.- TO Visite di consulenza 1.629 2.319 1,00 2,15
Visite in corso di trattamento o follow up 965 4.072 3,25 3,77
Simulazione 893 1.007 1,06 0,93
Stesura piano di trattamento 876 923 1,00 0,86
Studio fisico-dosimetrico 762 3.505 1,51 3,25
Contornamento 766 2.054 1,34 1,90
Schermatura 647 2.826 4,22 2,62
Teleterapia con LINAC 486 10.650 21,43 9,87
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 178 1.012 5,11 0,94
Teleterapia con elettroni 3 67 22,33 0,06
IMRT 91 2.609 28,05 2,42
Brachiterapia 2 31 15,50 0,03
Immagini portali 732 6.269 8,26 5,81
TAC di rivalutazione 10 10 1,00 0,01

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons