Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.Luigi - Orbassano , 2016

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O.U. S.Luigi - Orbassano Ororinofaringe 48 215 11,74 7,46 36 1,97 8,70 322 17,59 9,59 718 39,21 10,05 540 29,49 7,92 1.831 8,88
Esofago 2 5 14,29 0,17 . . . . . . 19 54,29 0,27 11 31,43 0,16 35 0,17
Stomaco 12 21 18,10 0,73 3 2,59 0,72 19 16,38 0,57 50 43,10 0,70 23 19,83 0,34 116 0,56
Colon 8 18 10,47 0,62 5 2,91 1,21 29 16,86 0,86 69 40,12 0,97 51 29,65 0,75 172 0,83
Retto 26 93 9,77 3,23 15 1,58 3,62 154 16,18 4,59 368 38,66 5,15 322 33,82 4,72 952 4,62
Fegato 3 5 21,74 0,17 1 4,35 0,24 7 30,43 0,21 6 26,09 0,08 4 17,39 0,06 23 0,11
Pancreas 3 4 100,00 0,14 . . . . . . . . . . . . 4 0,02
Laringe 10 49 11,11 1,70 8 1,81 1,93 65 14,74 1,94 193 43,76 2,70 126 28,57 1,85 441 2,14
Polmone 65 188 13,61 6,53 50 3,62 12,08 369 26,72 11,00 465 33,67 6,51 309 22,38 4,53 1.381 6,70
Pleura 2 4 20,00 0,14 . . . 6 30,00 0,18 5 25,00 0,07 5 25,00 0,07 20 0,10
Intratoracici altro 4 14 10,37 0,49 3 2,22 0,72 14 10,37 0,42 59 43,70 0,83 45 33,33 0,66 135 0,65
Cute melanomi 2 4 14,29 0,14 1 3,57 0,24 7 25,00 0,21 10 35,71 0,14 6 21,43 0,09 28 0,14
Cute altro 14 42 13,95 1,46 4 1,33 0,97 42 13,95 1,25 119 39,53 1,67 94 31,23 1,38 301 1,46
Mammella 96 288 8,87 10,00 49 1,51 11,84 610 18,79 18,18 1.208 37,20 16,90 1.092 33,63 16,02 3.247 15,75
Utero corpo 3 3 100,00 0,10 . . . . . . . . . . . . 3 0,01
Ovaio 2 5 15,15 0,17 1 3,03 0,24 7 21,21 0,21 12 36,36 0,17 8 24,24 0,12 33 0,16
Prostata 157 573 8,98 19,89 100 1,57 24,15 708 11,09 21,10 2.093 32,79 29,29 2.910 45,58 42,69 6.384 30,97
Testicolo 3 10 16,67 0,35 1 1,67 0,24 12 20,00 0,36 22 36,67 0,31 15 25,00 0,22 60 0,29
Apparato genitale altro 3 5 6,25 0,17 . . . 5 6,25 0,15 25 31,25 0,35 45 56,25 0,66 80 0,39
Vescica 12 13 100,00 0,45 . . . . . . . . . . . . 13 0,06
Rene pelvi renale 8 12 27,27 0,42 2 4,55 0,48 14 31,82 0,42 10 22,73 0,14 6 13,64 0,09 44 0,21
Sistema nervoso centrale 2 5 25,00 0,17 1 5,00 0,24 7 35,00 0,21 5 25,00 0,07 2 10,00 0,03 20 0,10
Tiroide 4 4 100,00 0,14 . . . . . . . . . . . . 4 0,02
Localizzazioni secondarie 11 27 15,79 0,94 4 2,34 0,97 36 21,05 1,07 62 36,26 0,87 42 24,56 0,62 171 0,83
Linfomi 7 16 11,85 0,56 4 2,96 0,97 30 22,22 0,89 47 34,81 0,66 38 28,15 0,56 135 0,65
Mieloma multiplo 4 7 9,86 0,24 2 2,82 0,48 14 19,72 0,42 20 28,17 0,28 28 39,44 0,41 71 0,34
Leucemie 1 1 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Carcinomi in situ 7 19 15,20 0,66 1 0,80 0,24 12 9,60 0,36 61 48,80 0,85 32 25,60 0,47 125 0,61
Comportamento incerto o non specificato 7 14 16,47 0,49 3 3,53 0,72 21 24,71 0,63 28 32,94 0,39 19 22,35 0,28 85 0,41
Sede non identificata 723 1.217 25,90 42,24 120 2,55 28,99 846 18,01 25,21 1.472 31,33 20,60 1.043 22,20 15,30 4.698 22,79

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons