Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. Mauriziano Umberto I - TO, 2016

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O. Mauriziano Umberto I - TO Ororinofaringe 30 180 13,49 3,31 39 2,92 3,37 187 14,02 4,24 459 34,41 3,41 469 35,16 4,93 1.334 3,92
Esofago 2 4 100,00 0,07 . . . . . . . . . . . . 4 0,01
Stomaco 2 3 100,00 0,06 . . . . . . . . . . . . 3 0,01
Colon 11 31 13,48 0,57 8 3,48 0,69 36 15,65 0,82 98 42,61 0,73 57 24,78 0,60 230 0,68
Retto 46 277 12,92 5,09 62 2,89 5,36 240 11,19 5,44 791 36,89 5,88 774 36,10 8,13 2.144 6,31
Fegato 3 4 66,67 0,07 1 16,67 0,09 1 16,67 0,02 . . . . . . 6 0,02
Vie biliari 1 6 9,68 0,11 2 3,23 0,17 7 11,29 0,16 31 50,00 0,23 16 25,81 0,17 62 0,18
Pancreas 4 13 10,24 0,24 12 9,45 1,04 35 27,56 0,79 45 35,43 0,33 22 17,32 0,23 127 0,37
Tenue peritoneo retroperitoneo 3 7 20,59 0,13 2 5,88 0,17 6 17,65 0,14 12 35,29 0,09 7 20,59 0,07 34 0,10
Laringe 12 62 16,58 1,14 12 3,21 1,04 41 10,96 0,93 142 37,97 1,06 117 31,28 1,23 374 1,10
Polmone 28 117 12,41 2,15 40 4,24 3,46 124 13,15 2,81 359 38,07 2,67 303 32,13 3,18 943 2,77
Pleura 2 2 100,00 0,04 . . . . . . . . . . . . 2 0,01
Intratoracici altro 1 2 100,00 0,04 . . . . . . . . . . . . 2 0,01
Osso cartilagini 1 2 100,00 0,04 . . . . . . . . . . . . 2 0,01
Connettivi Kaposi 2 21 17,21 0,39 7 5,74 0,61 21 17,21 0,48 44 36,07 0,33 29 23,77 0,30 122 0,36
Cute melanomi 2 22 12,87 0,40 6 3,51 0,52 18 10,53 0,41 82 47,95 0,61 43 25,15 0,45 171 0,50
Cute altro 28 87 18,51 1,60 17 3,62 1,47 52 11,06 1,18 223 47,45 1,66 91 19,36 0,96 470 1,38
Mammella 290 1.373 12,13 25,23 408 3,60 35,26 1.670 14,75 37,83 4.988 44,06 37,06 2.881 25,45 30,27 11.320 33,30
Utero collo 25 108 10,61 1,98 32 3,14 2,77 144 14,15 3,26 391 38,41 2,91 343 33,69 3,60 1.018 3,00
Utero corpo 49 210 14,94 3,86 56 3,98 4,84 160 11,38 3,62 618 43,95 4,59 362 25,75 3,80 1.406 4,14
Ovaio 10 32 14,04 0,59 10 4,39 0,86 27 11,84 0,61 85 37,28 0,63 74 32,46 0,78 228 0,67
Prostata 53 234 13,55 4,30 50 2,90 4,32 181 10,48 4,10 690 39,95 5,13 572 33,12 6,01 1.727 5,08
Testicolo 3 13 14,61 0,24 3 3,37 0,26 15 16,85 0,34 33 37,08 0,25 25 28,09 0,26 89 0,26
Apparato genitale altro 12 97 16,70 1,78 16 2,75 1,38 75 12,91 1,70 236 40,62 1,75 157 27,02 1,65 581 1,71
Vescica 16 43 15,03 0,79 11 3,85 0,95 49 17,13 1,11 92 32,17 0,68 91 31,82 0,96 286 0,84
Rene pelvi renale 4 7 17,50 0,13 2 5,00 0,17 5 12,50 0,11 17 42,50 0,13 9 22,50 0,09 40 0,12
Vie urinarie 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Sistema nervoso centrale 13 33 14,29 0,61 9 3,90 0,78 25 10,82 0,57 86 37,23 0,64 78 33,77 0,82 231 0,68
Tiroide 8 34 12,23 0,62 10 3,60 0,86 41 14,75 0,93 105 37,77 0,78 88 31,65 0,92 278 0,82
Localizzazioni secondarie 8 18 14,17 0,33 8 6,30 0,69 25 19,69 0,57 49 38,58 0,36 27 21,26 0,28 127 0,37
Linfomi 6 25 14,88 0,46 7 4,17 0,61 27 16,07 0,61 62 36,90 0,46 47 27,98 0,49 168 0,49
Mieloma multiplo 3 14 12,07 0,26 3 2,59 0,26 11 9,48 0,25 45 38,79 0,33 43 37,07 0,45 116 0,34
Carcinomi in situ 24 130 12,20 2,39 37 3,47 3,20 136 12,76 3,08 469 44,00 3,48 294 27,58 3,09 1.066 3,14
Comportamento incerto o non specificato 6 20 18,02 0,37 5 4,50 0,43 19 17,12 0,43 42 37,84 0,31 25 22,52 0,26 111 0,33
Sede non identificata 1.198 2.209 24,10 40,60 282 3,08 24,37 1.036 11,30 23,47 3.165 34,53 23,52 2.474 26,99 25,99 9.166 26,97

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons