Radioterapia : Prestazioni per Prestazione radioterapia
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Città della salute e della scienza - TO, 2016

Expand the tableClose the table
Soggetti N Media %C
A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO Visite di consulenza 2.872 4.282 1,01 3,15
Visite in corso di trattamento o follow up 2.735 5.507 1,24 4,05
Simulazione 1.513 1.603 1,00 1,18
Stesura piano di trattamento 1.519 1.610 1,00 1,18
Studio fisico-dosimetrico 1.440 5.597 1,27 4,12
Contornamento 1.450 2.958 1,11 2,18
Schermatura 680 3.462 4,94 2,55
Teleterapia con LINAC 416 9.100 21,82 6,69
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 242 1.478 5,73 1,09
Teleterapia con elettroni 30 452 12,91 0,33
Stereotassi 249 1.090 2,58 0,80
IMRT 546 14.353 26,10 10,56
Immagini portali 1.135 8.836 7,50 6,50
TAC di rivalutazione 735 10.258 13,71 7,54
Dosimetria in vivo 3 6 2,00 0,00
A.O. S. Anna - TO Visite di consulenza 719 1.852 1,83 1,36
Visite in corso di trattamento o follow up 1.615 5.064 2,68 3,72
Simulazione 432 1.128 1,31 0,83
Stesura piano di trattamento 428 792 1,81 0,58
Studio fisico-dosimetrico 433 1.935 1,41 1,42
Contornamento 428 1.015 1,25 0,75
Schermatura 11 718 37,79 0,53
Teleterapia con LINAC 31 622 18,85 0,46
Teleterapia con elettroni 5 47 9,40 0,03
Stereotassi 4 13 2,17 0,01
IMRT 320 7.825 23,86 5,75
Brachiterapia 137 534 3,87 0,39
Immagini portali 386 2.865 7,29 2,11
TAC di rivalutazione 302 3.626 11,73 2,67
Osp. S.Giovanni A.S.- TO Visite di consulenza 1.629 2.319 1,00 1,71
Visite in corso di trattamento o follow up 965 4.072 3,25 2,99
Simulazione 893 1.007 1,06 0,74
Stesura piano di trattamento 876 923 1,00 0,68
Studio fisico-dosimetrico 762 3.505 1,51 2,58
Contornamento 766 2.054 1,34 1,51
Schermatura 647 2.826 4,22 2,08
Teleterapia con LINAC 486 10.650 21,43 7,83
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 178 1.012 5,11 0,74
Teleterapia con elettroni 3 67 22,33 0,05
IMRT 91 2.609 28,05 1,92
Brachiterapia 2 31 15,50 0,02
Immagini portali 732 6.269 8,26 4,61
TAC di rivalutazione 10 10 1,00 0,01

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons