Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Torino2, 2016

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
C.C.A. Villa Maria Pia - TO Colon 2 5 19,23 0,81 2 7,69 1,05 4 15,38 0,68 15 57,69 0,70 26 0,73
Retto 2 7 15,91 1,14 4 9,09 2,11 7 15,91 1,19 26 59,09 1,21 44 1,24
Polmone 6 17 16,19 2,76 6 5,71 3,16 15 14,29 2,55 67 63,81 3,12 105 2,97
Cute altro 2 4 19,05 0,65 1 4,76 0,53 3 14,29 0,51 13 61,90 0,61 21 0,59
Mammella 39 167 17,63 27,11 34 3,59 17,89 180 19,01 30,56 566 59,77 26,37 947 26,74
Utero collo 2 16 13,22 2,60 8 6,61 4,21 16 13,22 2,72 81 66,94 3,77 121 3,42
Utero corpo 4 24 14,63 3,90 11 6,71 5,79 25 15,24 4,24 104 63,41 4,85 164 4,63
Prostata 9 38 13,92 6,17 19 6,96 10,00 45 16,48 7,64 171 62,64 7,97 273 7,71
Apparato genitale altro 3 13 15,12 2,11 3 3,49 1,58 6 6,98 1,02 64 74,42 2,98 86 2,43
Vescica 3 6 17,14 0,97 3 8,57 1,58 7 20,00 1,19 19 54,29 0,89 35 0,99
Localizzazioni secondarie 2 7 17,07 1,14 2 4,88 1,05 5 12,20 0,85 27 65,85 1,26 41 1,16
Carcinomi in situ 1 7 14,58 1,14 2 4,17 1,05 9 18,75 1,53 30 62,50 1,40 48 1,36
Sede non identificata 76 305 18,71 49,51 95 5,83 50,00 267 16,38 45,33 963 59,08 44,87 1.630 46,03

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons