Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Torino4, 2017

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Osp. Civile - Ivrea Ororinofaringe 30 123 16,60 2,46 37 4,99 2,82 71 9,58 1,81 396 53,44 2,57 114 15,38 2,58 741 2,47
Esofago 8 43 13,44 0,86 18 5,63 1,37 37 11,56 0,94 140 43,75 0,91 82 25,63 1,85 320 1,07
Stomaco 6 13 16,05 0,26 3 3,70 0,23 10 12,35 0,26 30 37,04 0,20 25 30,86 0,56 81 0,27
Colon 9 14 16,67 0,28 9 10,71 0,69 22 26,19 0,56 27 32,14 0,18 12 14,29 0,27 84 0,28
Retto 33 131 11,95 2,62 50 4,56 3,81 108 9,85 2,76 582 53,10 3,78 225 20,53 5,08 1.096 3,65
Fegato 3 9 10,98 0,18 5 6,10 0,38 7 8,54 0,18 35 42,68 0,23 26 31,71 0,59 82 0,27
Vie biliari 2 4 22,22 0,08 1 5,56 0,08 2 11,11 0,05 10 55,56 0,07 1 5,56 0,02 18 0,06
Pancreas 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Laringe 23 100 13,30 2,00 31 4,12 2,36 74 9,84 1,89 408 54,26 2,65 139 18,48 3,14 752 2,50
Polmone 66 246 13,26 4,92 97 5,23 7,40 231 12,45 5,90 827 44,58 5,38 454 24,47 10,26 1.855 6,18
Intratoracici altro 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Osso cartilagini 1 6 12,77 0,12 2 4,26 0,15 5 10,64 0,13 33 70,21 0,21 1 2,13 0,02 47 0,16
Connettivi Kaposi 4 25 14,37 0,50 3 1,72 0,23 16 9,20 0,41 91 52,30 0,59 39 22,41 0,88 174 0,58
Cute melanomi 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Cute altro 28 70 21,54 1,40 9 2,77 0,69 34 10,46 0,87 198 60,92 1,29 14 4,31 0,32 325 1,08
Mammella 333 1.184 13,09 23,70 381 4,21 29,06 1.434 15,85 36,61 5.166 57,11 33,59 881 9,74 19,91 9.046 30,12
Utero collo 5 24 11,94 0,48 7 3,48 0,53 20 9,95 0,51 101 50,25 0,66 49 24,38 1,11 201 0,67
Utero corpo 29 121 14,14 2,42 31 3,62 2,36 82 9,58 2,09 433 50,58 2,82 189 22,08 4,27 856 2,85
Ovaio 2 5 12,50 0,10 4 10,00 0,31 11 27,50 0,28 17 42,50 0,11 3 7,50 0,07 40 0,13
Prostata 78 323 12,85 6,47 110 4,38 8,39 266 10,58 6,79 1.360 54,12 8,84 454 18,07 10,26 2.513 8,37
Testicolo 8 20 12,12 0,40 10 6,06 0,76 26 15,76 0,66 74 44,85 0,48 35 21,21 0,79 165 0,55
Apparato genitale altro 7 20 22,99 0,40 5 5,75 0,38 13 14,94 0,33 41 47,13 0,27 8 9,20 0,18 87 0,29
Vescica 27 81 16,43 1,62 29 5,88 2,21 61 12,37 1,56 246 49,90 1,60 76 15,42 1,72 493 1,64
Rene pelvi renale 4 9 25,00 0,18 2 5,56 0,15 4 11,11 0,10 17 47,22 0,11 4 11,11 0,09 36 0,12
Vie urinarie 1 4 10,53 0,08 6 15,79 0,46 8 21,05 0,20 10 26,32 0,07 10 26,32 0,23 38 0,13
Sistema nervoso centrale 9 30 11,76 0,60 32 12,55 2,44 30 11,76 0,77 120 47,06 0,78 43 16,86 0,97 255 0,85
Tiroide 3 7 9,86 0,14 3 4,23 0,23 5 7,04 0,13 28 39,44 0,18 28 39,44 0,63 71 0,24
Localizzazioni secondarie 6 16 14,81 0,32 7 6,48 0,53 21 19,44 0,54 52 48,15 0,34 12 11,11 0,27 108 0,36
Linfomi 15 51 14,29 1,02 13 3,64 0,99 57 15,97 1,46 217 60,78 1,41 19 5,32 0,43 357 1,19
Mieloma multiplo 5 20 19,61 0,40 7 6,86 0,53 18 17,65 0,46 47 46,08 0,31 10 9,80 0,23 102 0,34
Leucemie 4 12 14,81 0,24 2 2,47 0,15 23 28,40 0,59 35 43,21 0,23 9 11,11 0,20 81 0,27
Carcinomi in situ 35 142 13,37 2,84 40 3,77 3,05 169 15,91 4,31 611 57,53 3,97 100 9,42 2,26 1.062 3,54
Comportamento incerto o non specificato 13 21 15,56 0,42 7 5,19 0,53 42 31,11 1,07 54 40,00 0,35 11 8,15 0,25 135 0,45
Sede non identificata 1.324 2.118 24,05 42,40 350 3,97 26,70 1.010 11,47 25,79 3.975 45,14 25,84 1.353 15,36 30,57 8.806 29,32

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons