Radioterapia : Tariffa per Istituto
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2017

Expand the tableClose the table
Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %C
Osp. Civile - Ivrea 69.739 2,35 5,55 236.843 7,99 7,43 437.178 14,74 4,83 1.826.648 61,59 6,61 395.620 13,34 4,92 2.966.029 6,03
Osp. Castelli - Verbania 63.662 2,96 5,06 98.740 4,59 3,10 297.315 13,83 3,28 1.322.481 61,54 4,79 366.862 17,07 4,56 2.149.061 4,37
A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO 141.353 1,81 11,24 422.102 5,41 13,24 1.179.186 15,11 13,02 4.378.904 56,12 15,86 1.680.640 21,54 20,89 7.802.186 15,87
A.O. S. Anna - TO 97.526 3,40 7,76 164.055 5,73 5,15 460.973 16,09 5,09 1.750.202 61,09 6,34 391.980 13,68 4,87 2.864.736 5,83
A.O.U. S.Luigi - Orbassano 49.604 2,98 3,95 122.550 7,36 3,85 427.015 25,65 4,72 924.255 55,52 3,35 141.220 8,48 1,75 1.664.645 3,39
A.O. S.Croce e Carle - CN 131.372 2,95 10,45 472.434 10,60 14,82 960.592 21,55 10,61 2.652.373 59,51 9,60 240.580 5,40 2,99 4.457.352 9,07
A.O. SS.Antonio e Biagio - AL 70.871 2,01 5,64 119.579 3,39 3,75 716.254 20,31 7,91 1.883.804 53,41 6,82 736.720 20,89 9,16 3.527.228 7,17
A.O.U. Maggiore della Carita' - NO 173.410 2,95 13,79 477.009 8,12 14,97 1.004.641 17,11 11,10 3.383.699 57,62 12,25 833.718 14,20 10,36 5.872.478 11,95
Osp. Civile - AT 69.273 2,87 5,51 135.583 5,62 4,25 637.001 26,39 7,04 1.282.692 53,15 4,64 288.880 11,97 3,59 2.413.428 4,91
Osp. S.Giovanni A.S.- TO 126.653 3,82 10,07 233.105 7,02 7,31 884.184 26,64 9,77 1.912.036 57,61 6,92 162.694 4,90 2,02 3.318.672 6,75
A.O. Mauriziano Umberto I - TO 71.644 2,32 5,70 219.197 7,11 6,88 485.206 15,73 5,36 1.597.542 51,80 5,78 710.422 23,04 8,83 3.084.011 6,27
I.R.C.C. Candiolo 129.146 1,91 10,27 427.806 6,32 13,42 1.096.907 16,19 12,12 3.302.594 48,76 11,96 1.817.028 26,83 22,58 6.773.482 13,78
Osp. degli Infermi - BI 58.111 2,70 4,62 50.389 2,34 1,58 449.452 20,86 4,96 1.317.948 61,18 4,77 278.340 12,92 3,46 2.154.239 4,38
C.C.A. Villa Maria Pia - TO 4.806 4,23 0,38 7.543 6,64 0,24 18.118 15,95 0,20 80.770 71,11 0,29 2.340 2,06 0,03 113.577 0,23
Totale 1.257.172 2,56 100,00 3.186.934 6,48 100,00 9.054.022 18,42 100,00 27.615.951 56,17 100,00 8.047.044 16,37 100,00 49.161.123 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons