Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. S.Croce e Carle - CN, 2017

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O. S.Croce e Carle - CN Ororinofaringe 80 440 17,39 4,75 100 3,95 4,23 307 12,13 3,60 1.010 39,92 3,71 673 26,60 7,72 2.530 4,51
Esofago 20 110 16,11 1,19 34 4,98 1,44 98 14,35 1,15 315 46,12 1,16 126 18,45 1,45 683 1,22
Stomaco 8 15 9,43 0,16 7 4,40 0,30 27 16,98 0,32 72 45,28 0,26 38 23,90 0,44 159 0,28
Colon 26 97 21,23 1,05 28 6,13 1,18 87 19,04 1,02 160 35,01 0,59 85 18,60 0,97 457 0,81
Retto 84 415 14,36 4,48 126 4,36 5,33 450 15,57 5,28 1.273 44,05 4,68 626 21,66 7,18 2.890 5,15
Fegato 4 12 20,69 0,13 4 6,90 0,17 14 24,14 0,16 20 34,48 0,07 8 13,79 0,09 58 0,10
Vie biliari 2 9 15,00 0,10 . . . 1 1,67 0,01 30 50,00 0,11 20 33,33 0,23 60 0,11
Pancreas 17 77 14,84 0,83 23 4,43 0,97 66 12,72 0,77 219 42,20 0,80 134 25,82 1,54 519 0,93
Tenue peritoneo retroperitoneo 3 21 32,81 0,23 2 3,13 0,08 6 9,38 0,07 28 43,75 0,10 7 10,94 0,08 64 0,11
Laringe 26 183 17,56 1,98 34 3,26 1,44 100 9,60 1,17 442 42,42 1,62 283 27,16 3,25 1.042 1,86
Polmone 139 566 17,03 6,11 186 5,60 7,86 569 17,12 6,67 1.350 40,61 4,96 653 19,65 7,49 3.324 5,93
Pleura 3 13 20,63 0,14 2 3,17 0,08 5 7,94 0,06 30 47,62 0,11 13 20,63 0,15 63 0,11
Intratoracici altro 4 33 21,85 0,36 7 4,64 0,30 22 14,57 0,26 59 39,07 0,22 30 19,87 0,34 151 0,27
Osso cartilagini 6 35 25,55 0,38 6 4,38 0,25 20 14,60 0,23 67 48,91 0,25 9 6,57 0,10 137 0,24
Connettivi Kaposi 3 10 9,26 0,11 7 6,48 0,30 23 21,30 0,27 55 50,93 0,20 13 12,04 0,15 108 0,19
Cute melanomi 7 22 37,93 0,24 2 3,45 0,08 8 13,79 0,09 18 31,03 0,07 8 13,79 0,09 58 0,10
Cute altro 42 171 25,64 1,85 21 3,15 0,89 85 12,74 1,00 304 45,58 1,12 86 12,89 0,99 667 1,19
Mammella 614 2.257 10,52 24,37 891 4,15 37,66 3.400 15,84 39,87 12.658 58,97 46,51 2.258 10,52 25,90 21.464 38,27
Utero collo 37 271 17,22 2,93 81 5,15 3,42 316 20,08 3,71 600 38,12 2,20 306 19,44 3,51 1.574 2,81
Utero corpo 51 182 22,98 1,97 30 3,79 1,27 247 31,19 2,90 247 31,19 0,91 86 10,86 0,99 792 1,41
Ovaio 5 23 21,90 0,25 6 5,71 0,25 19 18,10 0,22 35 33,33 0,13 22 20,95 0,25 105 0,19
Prostata 101 434 16,40 4,69 100 3,78 4,23 298 11,26 3,49 1.247 47,13 4,58 567 21,43 6,50 2.646 4,72
Testicolo 6 25 19,08 0,27 8 6,11 0,34 23 17,56 0,27 51 38,93 0,19 24 18,32 0,28 131 0,23
Apparato genitale altro 22 138 17,83 1,49 38 4,91 1,61 147 18,99 1,72 282 36,43 1,04 169 21,83 1,94 774 1,38
Vescica 19 69 19,44 0,75 20 5,63 0,85 64 18,03 0,75 136 38,31 0,50 66 18,59 0,76 355 0,63
Rene pelvi renale 15 57 16,91 0,62 28 8,31 1,18 85 25,22 1,00 95 28,19 0,35 72 21,36 0,83 337 0,60
Vie urinarie 1 3 18,75 0,03 3 18,75 0,13 9 56,25 0,11 . . . 1 6,25 0,01 16 0,03
Sistema nervoso centrale 34 213 14,29 2,30 59 3,96 2,49 199 13,35 2,33 673 45,14 2,47 347 23,27 3,98 1.491 2,66
Tiroide 2 4 100,00 0,04 . . . . . . . . . . . . 4 0,01
Ghiandole endocrine altro 2 4 100,00 0,04 . . . . . . . . . . . . 4 0,01
Localizzazioni secondarie 11 49 14,71 0,53 20 6,01 0,85 72 21,62 0,84 121 36,34 0,44 71 21,32 0,81 333 0,59
Linfomi 44 193 15,13 2,08 58 4,55 2,45 205 16,07 2,40 605 47,41 2,22 215 16,85 2,47 1.276 2,27
Mieloma multiplo 1 2 12,50 0,02 2 12,50 0,08 5 31,25 0,06 3 18,75 0,01 4 25,00 0,05 16 0,03
Leucemie 6 6 28,57 0,06 4 19,05 0,17 9 42,86 0,11 2 9,52 0,01 . . . 21 0,04
Carcinomi in situ 57 197 11,55 2,13 76 4,46 3,21 273 16,01 3,20 959 56,25 3,52 200 11,73 2,29 1.705 3,04
Comportamento incerto o non specificato 8 11 47,83 0,12 2 8,70 0,08 6 26,09 0,07 4 17,39 0,01 . . . 23 0,04
Sede non identificata 1.507 2.893 28,78 31,24 351 3,49 14,84 1.262 12,56 14,80 4.046 40,25 14,87 1.499 14,91 17,19 10.051 17,92

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons