Pet: Prestazioni per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2018

Expand the tableClose the table
N %C
0-9 36 0,17
10-19 166 0,80
20-29 310 1,50
30-39 663 3,21
40-49 1.681 8,13
50-59 3.457 16,73
60-69 5.568 26,95
70-79 6.613 32,00
80-89 2.121 10,26
90 e oltre 49 0,24
Totale 20.664 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons