Pet: Prestazioni per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2019

Expand the tableClose the table
N %C
0-9 27 0,12
10-19 167 0,75
20-29 314 1,41
30-39 639 2,88
40-49 1.800 8,10
50-59 3.722 16,75
60-69 5.824 26,22
70-79 7.221 32,51
80-89 2.448 11,02
90 e oltre 53 0,24
Totale 22.215 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons