Pet: Tassi per prestazioni ambulatoriali per Età
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2009

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 13 0,07
10-19 43 0,22
20-29 128 0,59
30-39 256 0,78
40-49 506 1,42
50-59 1.030 3,51
60-69 2.179 8,23
70-79 2.273 10,86
80-89 467 5,38
90 e oltre 2 0,24

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons