Pet: Tassi per prestazioni ambulatoriali per Età
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 11 0,06
10-19 52 0,27
20-29 125 0,60
30-39 264 0,90
40-49 471 1,35
50-59 1.040 3,56
60-69 1.965 7,58
70-79 2.403 11,40
80-89 566 6,07
90 e oltre 4 0,39

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons