Pet: Prestazioni per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2012

Expand the tableClose the table
N %C
0-9 29 0,17
10-19 126 0,73
20-29 314 1,83
30-39 743 4,32
40-49 1.691 9,83
50-59 2.954 17,18
60-69 4.998 29,06
70-79 5.083 29,55
80-89 1.234 7,17
90 e oltre 27 0,16
Totale 17.199 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons