Pet: Tassi per prestazioni ambulatoriali per Età
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2013

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 5 0,03
10-19 48 0,25
20-29 124 0,59
30-39 218 0,77
40-49 493 1,37
50-59 1.031 3,35
60-69 2.198 8,25
70-79 2.443 11,39
80-89 566 5,67
90 e oltre 8 0,65

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons