Chemioterapia: Prestazioni per Aziende
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Asl di residenza Modalità di erogazione
Regime ordinario Accessi in day-hospital e ambulatoriali
Ricoveri con chemioterapia Accessi in DH per chemioterapia Somministrazione di farmaci per infusione o iniezione (99.25) Somministrazione di farmaci per infusione (99.25.4) Somministrazione di farmaci orali, intramuscolo, sottocute (99.25.5)
N % N % N % N % N %
Torino1 575 13,68 11.628 14,39 875 12,76 8.893 9,60 1.912 6,52
Torino2 390 9,28 8.961 11,09 501 7,31 6.577 7,10 1.741 5,94
Torino3 549 13,07 10.274 12,72 493 7,19 13.025 14,06 2.592 8,84
Torino4 426 10,14 10.233 12,66 2.762 40,29 11.875 12,82 2.680 9,14
Torino5 232 5,52 6.369 7,88 323 4,71 6.420 6,93 1.445 4,93
Vercelli 191 4,55 1.861 2,30 591 8,62 2.494 2,69 2.158 7,36
Biella 115 2,74 4.357 5,39 61 0,89 2.949 3,18 1.389 4,74
Novara 290 6,90 3.607 4,46 107 1,56 6.066 6,55 2.299 7,84
Verbano CO 99 2,36 509 0,63 11 0,16 5.331 5,75 2.657 9,06
Cuneo1 388 9,23 6.239 7,72 333 4,86 7.737 8,35 2.319 7,91
Cuneo2 101 2,40 4.747 5,88 31 0,45 2.196 2,37 1.040 3,55
Asti 140 3,33 3.826 4,74 465 6,78 6.058 6,54 1.108 3,78
Alessandria 423 10,07 5.173 6,40 142 2,07 10.430 11,26 5.256 17,92
Fuori Regione 283 6,73 3.014 3,73 161 2,35 2.600 2,81 735 2,51
Totale 4.202 100,00 80.798 100,00 6.856 100,00 92.651 100,00 29.331 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons