Chemioterapia: Soggetti per Aziende
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2015

Expand the tableClose the table
Asl di residenza Modalità di erogazione TOTALE
Sia ricovero sia ambulatoriale Solo ricovero Solo ambulatoriale
N %R N %R N %R N %C
Torino1 411 15,89 461 17,83 1714 66,28 2586 10,81
Torino2 318 14,95 576 27,08 1233 57,97 2127 8,89
Torino3 370 12,41 517 17,34 2095 70,25 2982 12,47
Torino4 499 17,87 424 15,19 1869 66,94 2792 11,67
Torino5 278 17,80 288 18,44 996 63,76 1562 6,53
Vercelli 128 12,90 170 17,14 694 69,96 992 4,15
Biella 180 20,81 187 21,62 498 57,57 865 3,62
Novara 233 15,98 262 17,97 963 66,05 1458 6,09
Verbano CO 39 4,11 54 5,68 857 90,21 950 3,97
Cuneo1 218 12,62 414 23,96 1096 63,43 1728 7,22
Cuneo2 144 17,50 298 36,21 381 46,29 823 3,44
Asti 202 14,47 303 21,70 891 63,83 1396 5,84
Alessandria 377 13,67 285 10,33 2096 76,00 2758 11,53
Fuori Regione 134 14,84 255 28,24 514 56,92 903 3,77
TOTALE 3531 14,76 4494 18,79 15897 66,45 23922 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons