Chemioterapia: Prestazioni per Aziende
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2015

Expand the tableClose the table
Asl di residenza Modalità di erogazione
Regime ordinario Accessi in day-hospital e ambulatoriali
Ricoveri con chemioterapia Accessi in DH per chemioterapia Somministrazione di farmaci per infusione o iniezione (99.25) Somministrazione di farmaci per infusione (99.25.4) Somministrazione di farmaci orali, intramuscolo, sottocute (99.25.5)
N % N % N % N % N %
Torino1 504 12,68 5.218 8,98 327 6,47 14.024 12,51 3.335 8,57
Torino2 334 8,40 6.238 10,73 153 3,03 9.683 8,64 2.345 6,03
Torino3 491 12,35 7.408 12,75 188 3,72 16.904 15,08 3.923 10,09
Torino4 384 9,66 7.582 13,05 2.205 43,61 14.128 12,60 3.339 8,59
Torino5 252 6,34 4.733 8,14 152 3,01 8.563 7,64 2.148 5,52
Vercelli 161 4,05 1.884 3,24 593 11,73 2.999 2,68 2.504 6,44
Biella 186 4,68 2.898 4,99 69 1,36 3.460 3,09 1.962 5,04
Novara 280 7,04 2.740 4,72 165 3,26 6.546 5,84 2.949 7,58
Verbano CO 96 2,42 491 0,84 2 0,04 5.093 4,54 2.747 7,06
Cuneo1 340 8,55 4.818 8,29 212 4,19 8.264 7,37 2.788 7,17
Cuneo2 127 3,19 4.059 6,98 40 0,79 2.967 2,65 1.374 3,53
Asti 116 2,92 3.562 6,13 816 16,14 5.782 5,16 1.644 4,23
Alessandria 401 10,09 4.073 7,01 61 1,21 10.691 9,54 6.669 17,15
Fuori Regione 303 7,62 2.407 4,14 73 1,44 2.981 2,66 1.166 3,00
Totale 3.975 100,00 58.111 100,00 5.056 100,00 112.085 100,00 38.893 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons