Chemioterapia: Prestazioni per Aziende
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2016

Expand the tableClose the table
Asl di residenza Modalità di erogazione
Regime ordinario Accessi in day-hospital e ambulatoriali
Ricoveri con chemioterapia Accessi in DH per chemioterapia Somministrazione di farmaci per infusione o iniezione (99.25) Somministrazione di farmaci per infusione (99.25.4) Somministrazione di farmaci orali, intramuscolo, sottocute (99.25.5)
N % N % N % N % N %
Torino1 595 14,23 746 10,77 287 7,46 15.253 13,31 3.898 8,86
Torino2 297 7,11 798 11,52 174 4,52 9.553 8,34 2.528 5,74
Torino3 529 12,66 738 10,66 177 4,60 16.743 14,61 4.817 10,94
Torino4 402 9,62 914 13,20 1.058 27,49 14.834 12,95 4.997 11,35
Torino5 257 6,15 511 7,38 122 3,17 8.723 7,61 2.240 5,09
Vercelli 147 3,52 188 2,71 541 14,06 3.707 3,24 2.574 5,85
Biella 171 4,09 286 4,13 67 1,74 3.980 3,47 1.897 4,31
Novara 332 7,94 297 4,29 204 5,30 6.573 5,74 3.421 7,77
Verbano CO 94 2,25 109 1,57 9 0,23 3.793 3,31 2.835 6,44
Cuneo1 303 7,25 737 10,64 191 4,96 7.820 6,82 3.009 6,84
Cuneo2 119 2,85 349 5,04 62 1,61 3.191 2,78 1.489 3,38
Asti 104 2,49 460 6,64 840 21,83 6.515 5,69 1.761 4,00
Alessandria 373 8,92 508 7,33 38 0,99 10.258 8,95 7.268 16,51
Fuori Regione 457 10,93 285 4,11 78 2,03 3.638 3,18 1.279 2,91
Totale 4.180 100,00 6.926 100,00 3.848 100,00 114.581 100,00 44.013 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons